保定市公共资源交易中心国有建设用地使用权挂牌出让结果公示
保公字〔2025〕34号
| 编号 | 宗地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 挂牌时间 | 竞得人 | 成交价 (万元) |
| 2025-053号 | 复兴西路南、风能大街西、经四路北 | 15656.7 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 无 | -- |
| 2025-054号 | 经四路东、五号路北 | 6653.2 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定钰鑫坤垚电气科技有限公司 | 445 |
| 2025-055号 | 五号路北,经六路西 | 10119.8 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定市新杰出商贸有限公司 | 680 |
| 2025-056号 | 经四路南,风能大街西 | 13605.2 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 九雍堂健康科技(河北)有限公司 | 915 |
| 2025-057号 | 经六路东,五号路北,风能大街西,经四路南 | 2757.4 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定盛和电气科技有限公司 | 185 |
| 2025-058号 | 五号路北,风能大街西 | 4123.8 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定市杰能电力科技有限公司 | 275 |
| 2025-059号 | 复兴西路南,风能大街东 | 3302.7 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 河北中蕴新材科技有限公司 | 220 |
| 2025-060号 | 复兴西路南,经七路西 | 3441.8 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定尚古医疗器械有限公司 | 230 |
| 2025-061号 | 五号路北,风能大街东 | 11676.9 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定市竞秀区渊珩商贸有限责任公司 | 785 |
| 2025-062号 | 复兴西路南,经七路东 | 12997.8 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定市竞秀区渊珩商贸有限责任公司 | 875 |
| 2025-063号 | 复兴西路南,经八路西 | 3560.2 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定思诺流体科技有限公司 | 240 |
| 2025-064号 | 经四路南、经六路西 | 30055.8 | 工业用地 | 50年 | 2025年9月8日至2025年9月17日 | 保定市鼎秀建设发展有限公司 | 2020 |
保定市公共资源交易中心
2025年9月18日