赵县自然资源和规划局
国有建设用地使用权挂牌出让成交公示
赵公资示字[2024]75号
按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2024 年 10月 18日至 2024年 10月30日 挂牌 出让 5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
| 宗地编号 | ZX2024057号 | 地块位置 | 赵县生物产业园工业二街东侧、汪洋沟西侧、工业四路北侧 | 土地用途 | 三类工业用地 |
| 土地面积 (公顷) | 1.658240 | 出让年限 | 50 | 成交价 (万元) | 508 |
| 明细用途 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 三类工业用地 | 1.658240公顷 | ||||
| 受让单位 | 石家庄华信泥浆助剂有限公司 | ||||
| 备注: | 容积率: ≥0.7 ,成交时间: 2024.10.30 。 | ||||
| 宗地编号 | ZX2024058号 | 地块位置 | 赵县生物产业园汪洋沟东侧、工业四路南侧 | 土地用途 | 三类工业用地 |
| 土地面积 (公顷) | 1.161696 | 出让年限 | 50 | 成交价 (万元) | 356 |
| 明细用途 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 三类工业用地 | 1.161696公顷 | ||||
| 受让单位 | 河北东皇生物科技有限公司 | ||||
| 备注: | 容积率: ≥0.7 ,成交时间: 2024.10.30 。 | ||||
| 宗地编号 | ZX2024059号 | 地块位置 | 赵县生物产业园工业二街西侧、工业四路南侧 | 土地用途 | 二类工业用地 |
| 土地面积 (公顷) | 0.437604 | 出让年限 | 50 | 成交价 (万元) | 134 |
| 明细用途 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 二类工业用地 | 0.437604公顷 | ||||
| 受让单位 | 石家庄影瑾药业有限公司 | ||||
| 备注: | 容积率: ≥0.7 ,成交时间: 2024.10.30 。 | ||||
| 宗地编号 | ZX2024061号 | 地块位置 | 赵县生物产业园工业二街西侧、工业一路北侧、大赵公路南侧 | 土地用途 | 二类工业用地 |
| 土地面积 (公顷) | 0.088378 | 出让年限 | 50 | 成交价 (万元) | 28 |
| 明细用途 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 二类工业用地 | 0.088378公顷 | ||||
| 受让单位 | 河北泽燊生物科技有限公司 | ||||
| 备注: | 容积率: ≥0.7 ,成交时间: 2024.10.30 。 | ||||
| 宗地编号 | ZX2024064号 | 地块位置 | 赵县安济大道东侧、新南路南侧 | 土地用途 | 医疗卫生用地 |
| 土地面积 (公顷) | 0.899415 | 出让年限 | 50 | 成交价 (万元) | 720 |
| 明细用途 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 医疗卫生用地 | 0.899415公顷 | ||||
| 受让单位 | 贾玉良 | ||||
| 备注: | 容积率: ≤2.0 ,成交时间: 2024.10.30 。 | ||||
二、公示期: 2024 年 10月31日 至 2024 年 11月 09日。
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:赵县公共资源交易中心
单位地址:赵县永通路208号政府西院南一楼
邮政编码:051530
联系电话:0311-84959818
联 系 人:孙先生 姚先生
电子邮件:zxjysc@163.com
赵县公共资源交易中心
2024年10月30日