文自规告字〔2024〕3号
河北亿嘉拍卖有限公司受文安县自然资源和规划局的委托,按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、
《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,对地块编号2024-17、2024-18、2024-19、2024-20、2024-21、2024-22、2024-23等七宗国有建设用地使用权进行拍卖出让,现将拍卖结果公示如下:
| 编号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 备 注 | 成交单位 | 成交价格 (万元) | ||
| 容积率 | 建筑 系数 | 绿地率 | ||||||||||
| 2024-17 | 新桥农场大长田村 | 4493.12平方米 (合6.7397亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 140 | 156 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊达融机械设备有限公司 | 156 |
| 2024-18 | 新桥农场大长田村 | 36339.59平方米 (合54.5094亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 1131 | 1257 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊彰质科技有限公司 | 1259 |
| 2024-19 | 新桥农场大长田村 | 28922.21平方米 (合43.3833亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 900 | 1000 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊旭旺合成材料有限公司 | 1000 |
| 2024-20 | 新桥农场大长田村 | 19821.29平方米 (合29.7319亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 617 | 686 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊冶融交通设施有限公司 | 686 |
| 2024-21 | 新桥农场大长田村 | 23944.13平方米 (合35.9162亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 745 | 828 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊旭旺合成材料有限公司 | 829 |
| 2024-22 | 新桥农场大长田村 | 19993.87平方米 (合29.9908亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 622 | 692 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊冶融交通设施有限公司 | 692 |
| 2024-23 | 新桥农场大长田村 | 21837.85平方米 (合32.7568亩) | 二类工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 50 | 680 | 755 | 建筑高度≤24米,该宗地实行标准地出让,现状出让 | 廊坊达融机械设备有限公司 | 756 |
河北亿嘉拍卖有限公司
2024年3月21日