北京王府井百货商业物业管理有限公司100%股权
交易项目编号:S110000D013104349001
发布时间:2025-03-21 信息来源:北京产权交易所交易系统 浏览次数:
82
• 挂牌披露基本信息
| 项目名称: | 北京王府井百货商业物业管理有限公司100%股权 | 项目编号: | S110000D013104349001 |
|---|
| 标的名称: |
| 标的编号: |
|
|---|
| 转让方名称: | 王府井集团股份有限公司 |
|---|
| 转让比例: | 100 | 转让行为批准单位: | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
|---|
| 交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 64221.08万元 |
|---|
| 挂牌期间: | 20 | 挂牌日期: | 2025-3-21 |
|---|
| 选择的竞价交易方式: | 网络竞价 | 是否自动延期: | 是 |
|---|
| 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权: | 是 | 管理层是否有收购意向 : | 否 |
|---|
| 与转让相关的其他条件: | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳300万元的交易保证金(以到账时间为准)。信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》等规定进行后续操作。 2、当最高报价方或受让方确定后,未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)征集到2家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以转让底价为起始价,各意向受让方均不应价的;(4)在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的;(5)意向受让方提供虚假材料的;(6)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:(1)已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告等其他所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。不以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的;(2)同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性将剩余交易价款支付至北交所指定账户;(3)同意在获得产权交易凭证10个工作日内,标的企业办理名称变更登记并承诺不再继续使用王府井集团股份有限公司及其子企业的商标、字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不继续以王府井集团股份有限公司子企业名义开展经营活动; |
|---|
| 受让方资格条件: |
|
|---|
| 重要信息披露: | 1、因本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权,交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 2、标的企业所持房产租赁合同、评估报告、审计报告等资料置于北交所备查。 3、特别提示意向受让方关注标的企业所持房产租赁合同中对标的企业设定的义务性、限制性以及责任承担类的条款。 |
|---|
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://l.cbex.cn/g32024bj1000742 |
|---|
| 数据来源: | 北京产权交易所交易系统 |
|---|
| 标的企业基本情况 | 转让标的企业名称: | 北京王府井百货商业物业管理有限公司 |
|---|
| 注册地(住所): |
|
|---|
| 注册资本(万元): |
| 本次拟转让产(股)权比例(%): | 100 |
|---|
| 标的企业社会信用代码: | 91110000600061341G | 所属集团或主管部门名称: |
|
|---|
| 经营范围: |
|
|---|
| 经营规模: |
|
|---|
| 转让标的企业职工人数: | 0 | 转让标的企业是否含有国有划拨土地: | 否 |
|---|
|
|
|
|
| 财务指标(单位:万元) | 审计年度(2023) |
|---|
| 营业收入(上年度): | 1,142.86 | 利润总额(上年度): | 114.7 | 净利润(上年度): | 86.03 |
| 资产总额(上年度): | 31,425.3 | 负债总额(上年度): | 461.36 | 净资产(所有者权益)(上年度): | 30,963.93 |
| 审计机构: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 本年度 2025-2-28财务报表【月报】 |
|---|
| 营业收入: | 0 | 利润总额: | -146.93 | 净利润: | -146.93 |
| 资产总额: | 31,090.69 | 负债总额: | 514.1 | 净资产(所有者权益): | 30,576.59 |
| 企业股东信息 | 股东名称 | 持股数量 | 股东持股比例 |
|---|
| 王府井集团股份有限公司 |
| 100 |
|
|