国泰君安投资管理股份有限公司2694.233525万股股份(约占总股本的1.9583%)
交易项目编号:S110000D013101983002
发布时间:2023-06-09 信息来源:北京产权交易所交易系统 浏览次数:
21
• 挂牌披露基本信息
| 项目名称: | 国泰君安投资管理股份有限公司2694.233525万股股份(约占总股本的1.9583%) | 项目编号: | S110000D013101983002 |
|---|
| 标的名称: |
| 标的编号: |
|
|---|
| 转让方名称: | 中国中原对外工程有限公司 |
|---|
| 转让比例: | 1.958 | 转让行为批准单位: | 中国中原对外工程有限公司 |
|---|
| 交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 5018万元 |
|---|
| 挂牌期间: | 20 | 挂牌日期: | 2023-6-9 |
|---|
| 选择的竞价交易方式: | 网络竞价 | 是否自动延期: | 是 |
|---|
| 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权: | 是 | 管理层是否有收购意向 : | 否 |
|---|
| 与转让相关的其他条件: | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币500万元的交易保证金至北交所指定结算账户(以到账时间为准)。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵,不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 3、信息披露期满,经受让资格确认后,若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方和受让价格,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请,北交所将在收到退还保证金的申请后5个工作日内无息返还其所交纳的保证金。 4、非转让方原因,意向受让方出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)未在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的;(5)未在《产权交易合同》生效后的5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户的;(6)存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形的。 5、意向受让方须书面承诺:(1)本方承诺自被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。(2)本方同意北交所在出具本项目交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定账户。(3)本方已自行对照并了解包括但不限于《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和标的企业所在地相关监管机构的监管要求;已对自身的资格条件进行核查,并在咨询相关专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的主体资格,决定是否申请受让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;若由于本方自身原因在本项目交易过程的任一环节出现任何风险,本方放弃对转让方和交易机构及各方会员单位进行追索和索赔的权利。(4)本方了解并认可接受本项目披露的全部内容,并同意北交所向本方出具的《受让资格确认通知书》不代表本方符合有关监管审批机关的要求。(5)本方一旦递交受让申请材料并交纳交易保证金,则承诺自身已符合作为受让方所应当符合的全部条件,包括但不限于符合《中华人民共和国公司法》等相关法律规定和监管要求。 |
|---|
| 受让方资格条件: | 无 |
|---|
| 重要信息披露: |
|
|---|
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://l.cbex.cn/g32022bj1000969-2 |
|---|
| 数据来源: |
|
|---|
| 标的企业基本情况 | 转让标的企业名称: | 国泰君安投资管理股份有限公司 |
|---|
| 注册地(住所): |
|
|---|
| 注册资本(万元): |
| 本次拟转让产(股)权比例(%): | 1.958 |
|---|
| 标的企业社会信用代码: | 91310000735400355G | 所属集团或主管部门名称: |
|
|---|
| 经营范围: |
|
|---|
| 经营规模: |
|
|---|
| 转让标的企业职工人数: | 50 | 转让标的企业是否含有国有划拨土地: | 否 |
|---|
|
|
|
|
| 财务指标(单位:万元) | 审计年度(2021) |
|---|
| 营业收入(上年度): | 1,887 | 利润总额(上年度): | 7,103.99 | 净利润(上年度): | 6,847.2 |
| 资产总额(上年度): | 385,305.18 | 负债总额(上年度): | 114,093.06 | 净资产(所有者权益)(上年度): | 271,212.12 |
| 审计机构: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 本年度 2022-10-31财务报表【月报】 |
|---|
| 营业收入: | 1,297.65 | 利润总额: | 4,741.09 | 净利润: | 4,719.76 |
| 资产总额: | 409,567.75 | 负债总额: | 99,970.79 | 净资产(所有者权益): | 309,596.96 |
| 企业股东信息 | 股东名称 | 持股数量 | 股东持股比例 |
|---|
| 安徽华茂纺织股份有限公司 |
| 1.74 |
|
|
| 中央汇金投资有限责任公司 |
| 14.54 |
|
|
| 中国中原对外工程有限公司 |
| 1.96 |
|
|
| 深圳能源集团股份有限公司 |
| 3.27 |
|
|
| 申能(集团)有限公司 |
| 1.78 |
|
|
| 其他股东 |
| 26.67 |
|
|
| 上海国有资产经营有限公司 |
| 33.53 |
|
|
| 大众交通(集团)股份有限公司 |
| 3.27 |
|
|
| 杭州市金融投资集团有限公司 |
| 1.74 |
|
|
| 深圳市投资控股有限公司 |
| 11.49 |
|
|