交易项目编号:S110000P001015431
| 张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目施工 招标计划 | |
| 招标计划性质 | 正常 |
| 招标人 | 北京京投基石新能源科技有限公司 |
| 项目名称 | 张家湾车辆段综合能源利用及分布式光伏发电项目施工 |
| 项目概况 | 本项目位于北京城市副中心 12 组团。项目采用地源热泵系统及集中式空气源热泵系统承担基础冷热负荷,冰蓄冷、常规制冷机组、多联机式空气源热泵、燃气锅炉等作为调峰及辅助冷热源的多能源耦合系统。多能源耦合系统工程总供能面积为 34.5 万㎡,夏季总冷负荷为 40920kW,冬季总热负荷为 36830kW。项目建筑屋面设置分布式光伏发电系统,占用建筑屋顶面积为7782㎡,总装机容量为833.6千瓦。其中2#楼(酒店)、1#楼(商场)3#穹顶、地铁转换夹层办公区、1、2#地铁口、地铁连廊屋顶采用单晶光伏组件;1#楼(商场)1、2#穹顶采用仿铝板光伏组件。 |
| 招标范围 | 包括但不限于地源热泵系统、空气源热泵系统、燃气锅炉等多能源耦合系统及分布式光伏发电系统的供货、安装、调试及验收。 |
| 标段划分 | 1 |
| 招标金额 | 18324 万元 |
| 预计招标公告发布日期 | 20240725 |
| 其他 | |