| 项目名称: | 丰台区牤牛河流域河道治理工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001039376 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京丰台发改审〔2023〕76号 | 固定资产投资审批权限: | 区县权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | |||
| 项目审批文件名称: | 关于丰台区牤牛河流域河道治理工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复 | 项目类别关联代码: | 2 |
| 项目审批单位: | 北京市丰台区发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110106 |
| 项目法人: | 北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司 | 项目法人代码: | 91110106685123272E |
| 受文单位: | 北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司 | ||
| 项目地址: | 北京市丰台区北京市丰台区王佐镇 | ||
| 总投资额: | 203,017.95万元 | 项目行业分类: | 水利管理业 |
| 资金来源: | 拟申请中央新增国债资金及市、区资金 | ||
| 项目规模: | 项目总治理长度约12.92 公里,其中:牤牛河河道治理长度约11.21 公里,瓦窑村排水沟治理长度约1.712 公里。主要建设内容包括河道清淤疏浚、河道改线扩宽、新建生态护岸、岸坡恢复重建、阻洪建筑改建等。 | ||
| 联系人: | 刘晓 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 丰台区牤牛河流域河道治理工程施工(2#标段) | 招标项目编号: | S110000A001039376005 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 水利 | 行业类型: | 水利 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京市丰台区王佐镇 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 12,940.344万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 项目总治理长度约12.92 公里,其中:牤牛河河道治理长度约11.21 公里,瓦窑村排水沟治理长度约1.712 公里。主要建设内容包括为4+200-6+600及瓦窑村排水沟河道清淤疏浚,河道改线扩宽,新建生态护岸,岸坡恢复重建,阻洪建筑物改建等。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司 | |
| 招标代理机构名称: | 中招国际招标有限公司 | 监督部门名称: | 北京市丰台区水务局 |
| 审核部门名称: | 北京市丰台区水务局 | 项目编号: | S110000A001039376 |
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001039376005001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 主要建设内容包括为牤牛河河道4+200-6+600及瓦窑村排水沟河道清淤疏浚,河道改线扩宽,新建生态护岸,岸坡恢复重建,阻洪建筑物改建等。 | ||
| 标段合同估算价: | 129,403,438.93元 | 标段(包)建立时间: | 2024-10-28 20:06:00 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | 工程-工程施工 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-10-28 20:06:00 |
| 投标人资格条件: | 水利水电工程施工总承包资质二级及以上 | ||
| 建设地点地址: | 北京市丰台区王佐镇 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 丰台区牤牛河流域河道治理工程施工(2#标段)(施工)招标公告 | 正常公告 |
| 开标记录标题: | 丰台区牤牛河流域河道治理工程施工(2#标段)开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001039376005 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
| 开标时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 开标地点: | 北京市丰台区政务服务中心(丰台区南苑路7号政务服务中心6层)开标室1 |
| 开标记录内容: | 招标代理名称:中招国际招标有限公司; 投标人名称:中航建设集团泽通水利水电工程(北京)有限公司,报价:128093806.54元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:北京金河水务建设集团有限公司,报价:127950167.89元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:北京通成达水务建设有限公司,报价:128044899.48元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:安徽水利开发有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:吉林省万润水电建筑工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京玉河源水务建设有限公司,报价:129114859.05元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:北京政平建设集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:吉林省华隆水利工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京碧鑫水务有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京京水建设集团有限公司,报价:128951023.39元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:安徽新建控股集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:江苏淮阴水利建设有限公司,报价:128691142.28元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:中建三局水利水电开发有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:天津市水利工程集团有限公司,报价:128566836.43元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:江苏省水利建设工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中诚恒诺建设有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:东方悦达绿建科技(北京)有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中建一局水利水电建设有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中建八局西南建设工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:河南誉庭岩土工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中国建筑一局(集团)有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁十二局集团有限公司,报价:127850361.87元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:中铁十八局集团有限公司,报价:127591789.9元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:中铁隧道局集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁二十一局集团有限公司,报价:127203580.69元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:中铁十五局集团有限公司,报价:127877328.51元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:中国铁建大桥工程局集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁十一局集团有限公司,报价:127724850.63元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:江西绿巨人生态环境股份有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁二十二局集团有限公司,报价:127462387.09元,工期(交货期):571日历天; 投标人名称:鸿志建设集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 投标人名称: | 中建八局西南建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京通成达水务建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王一飞 | 投标报价金额: | 128,044,899.48元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁十五局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 董建磊 | 投标报价金额: | 127,877,328.51元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 安徽新建控股集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中建三局水利水电开发有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京碧鑫水务有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁十一局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 欧阳钦 | 投标报价金额: | 127,724,850.63元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 东方悦达绿建科技(北京)有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中建一局水利水电建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁十二局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 白治斌 | 投标报价金额: | 127,850,361.87元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁隧道局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京政平建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁二十一局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杲斐 | 投标报价金额: | 127,203,580.69元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 仲兆西 | 投标报价金额: | 128,691,142.28元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中诚恒诺建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京金河水务建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 文永林 | 投标报价金额: | 127,950,167.89元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁十八局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 董瑞桥 | 投标报价金额: | 127,591,789.9元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 安徽水利开发有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 鸿志建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京京水建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 卫耀宗 | 投标报价金额: | 128,951,023.39元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 江苏省水利建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京玉河源水务建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李曦明 | 投标报价金额: | 129,114,859.05元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 吉林省华隆水利工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 天津市水利工程集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李博 | 投标报价金额: | 128,566,836.43元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁二十二局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 孙广健 | 投标报价金额: | 127,462,387.09元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中航建设集团泽通水利水电工程(北京)有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘昌 | 投标报价金额: | 128,093,806.54元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-21 14:30:00 | 投标工期: | 571 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001039376005 | 标段(包)编号: | S110000A001039376005001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 评标报告(项目编号:S110000A001039376005) | ||
| 评标开始时间: | 2024-11-28 9:30:00 | 评标结束时间: | 2024-11-28 16:30:00 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 丰台区牤牛河流域河道治理工程施工(2#标段)中标候选人公示 |
| 中标结果公告 |
|---|
| 丰台区牤牛河流域河道治理工程施工(2#标段)中标结果公告 |
首页