| 项目名称: | 回龙观北部区域环境整治提升项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001038739 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京昌平发改(审)〔2024〕127号 | 固定资产投资审批权限: | 区县权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | |||
| 项目审批文件名称: | 关于回龙观北部区域环境整治提升项目实施方案的批复 | 项目类别关联代码: | 固定资产类项目 |
| 项目审批单位: | 北京市昌平区发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110114 |
| 项目法人: | 北京市昌平区城市管理委员会 | 项目法人代码: | 11110221000102971W |
| 受文单位: | 北京市昌平区城市管理委员会 | ||
| 项目地址: | 北京昌平区龙泽园街道、霍营街道 | ||
| 总投资额: | 122,506,600元 | 项目行业分类: | 道路运输业 |
| 资金来源: | 其他资金投资 | ||
| 项目规模: | 拟对行知路、育知西路、育知路、育知东路、文华西路、文华路、文华东路、科星西路、龙禧二街、龙禧三街共10条道路慢行道及路侧沿线空间进行提升,道路总长约16596米,提升区域总面积约663300平方米,主要建设内容包括庭院工程、公共服务设施工程、绿化工程和弱电工程。 1、庭院工程:主要包括挖除土方78642立方米;拆除透水砖路面187907平方米;台阶7800平方米;新建仿石材pc砖路面125164平方米;彩色透水混凝土路面5102平方米;沥青路50508平方米;路缘石97344米;台阶7800平方米;外立面改造美化44837平方米;新建围墙围栏790 米。 2、公共服务设施工程:拆除阻车桩18169个;垃圾箱挪移165个,自行车停车牌挪移79个,红绿灯、庭院灯、监控挪移15个;新建公交站亭94组;新建阻车桩4090个;骑沿井改造21个;新建排水篦子220 米;变电箱彩绘1242平方米,防小广告涂料1845平方米;检查井加固657个;多杆合一911个;道路划线20057平方米。 3、绿化工程:主要包括移除绿篱及地被62平方米;大树修剪755株;修剪绿篱13232平方米;新植常绿乔木3株;落叶大乔木68株;小乔木44株;灌木79株;灌木3227平方米;藤本植物4016延米;地被14148平方米;换填土1932立方米。 4、弱电工程:主要包括架空光缆入地3750米。 | ||
| 联系人: | 句冉 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段) | 招标项目编号: | S110000A001038739006 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 房屋建筑工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京昌平区龙泽园街道、霍营街道。 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 34,326,400元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 施工图纸范围内的庭院工程、公共服务设施工程、绿化工程等全部内容。 | ||
| 项目业主名称: | 北京市昌平区城市管理委员会 | 招标人名称: | 北京市昌平区城市管理委员会 |
| 招标代理机构名称: | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 监督部门名称: | 北京市昌平区城市管理委员会 |
| 审核部门名称: | 北京市昌平区城市管理委员会 | 项目编号: | S110000A001038739 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001038739006001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | FSS1A240187,昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段),34326400 | ||
| 标段合同估算价: | 34,326,400元 | 标段(包)建立时间: | 2024-10-16 10:04:19 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | A000000 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-10-16 10:04:19 |
| 投标人资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | ||
| 建设地点地址: | 北京昌平区龙泽园街道、霍营街道。 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)资格预审公告 | 正常公告 |
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 江苏中益建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-25 14:53:25 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 陈三 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城建二建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-24 10:03:35 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李琳 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 保定建业集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-22 8:01:26 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 葛笑天 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 江西建工轨道建设有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-23 17:43:55 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 董晓越 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-27 12:55:33 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 王德宇 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京市仟邦建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-25 18:36:45 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 91110114742616058H |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京泰德市政工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-24 10:28:55 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 孙艺宸 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京政平建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-23 15:42:54 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李伟 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-25 16:05:26 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 郑亮 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中机建工有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-24 11:27:28 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李诺 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中集建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-24 9:32:43 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 陈彦霖 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京天龙建筑集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-23 15:43:19 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 吴浩 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 申请递交时间: | 2024-10-24 16:00:06 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 于明敬 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-24 15:44:31 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,/(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 谢坤 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
| 开标时间: | 2024-12-9 9:30:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | {"evaluateTime":"2024-12-09 09:30:00","openResult":"正常","openPlace":"专业开评标区","tbrList":["江苏中益建设集团有限公司","中机建工有限公司","保定建业集团有限公司","北京城建二建设工程有限公司","北京政平建设集团有限公司","中集建设集团有限公司","北京天龙建筑集团有限公司"],"priceControlAmount":"34305388.61","bidOpenRecord":null} | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
| 开标时间: | 2024-11-4 9:00:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | 2024-11-04 09:00:00 专业开评标区 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 投标人名称: | 保定建业集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 葛笑天 | 投标报价金额: | 34,181,572.65元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-5 8:35:52 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 江苏中益建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈三 | 投标报价金额: | 33,818,023.14元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-5 10:35:38 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天龙建筑集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 吴浩 | 投标报价金额: | 34,242,934.88元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-5 11:43:20 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京政平建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李伟 | 投标报价金额: | 34,222,096.97元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-5 14:27:46 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 中机建工有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李诺 | 投标报价金额: | 34,000,042.05元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-5 17:34:47 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城建二建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李琳 | 投标报价金额: | 34,191,897.2元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-5 14:45:40 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 中集建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈彦霖 | 投标报价金额: | 34,255,331.04元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-12-6 10:25:59 | 投标工期: | 364 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 中集建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈彦霖 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-24 9:32:43 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郑亮 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-25 16:05:26 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京政平建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李伟 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-23 15:42:54 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 江苏中益建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈三 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-25 14:53:25 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城建二建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李琳 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-24 10:03:35 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 于明敬 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-24 16:00:06 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 江西建工轨道建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 董晓越 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-23 17:43:55 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王德宇 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-27 12:55:33 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 保定建业集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 葛笑天 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-22 8:01:26 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京泰德市政工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 孙艺宸 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-24 10:28:56 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 中机建工有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李诺 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-24 11:27:28 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市仟邦建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 91110114742616058H | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-25 18:36:45 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 谢坤 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-24 15:44:32 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天龙建筑集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 吴浩 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-23 15:43:20 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-12-10 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-12-10 10:08:11 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001038739006 | 标段(包)编号: | S110000A001038739006001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-11-4 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-11-4 11:06:38 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 昌平区回龙观北部区域环境整治提升项目(二标段)中标候选人公示 |
首页