| 项目名称: | 吉利-桃洼110千伏线路工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001038984 | 投资主体性质: | 企业 |
| 项目审批文号: | 京发改(核)〔2024〕63号 | 固定资产投资审批权限: | 市级权限内社会投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | |||
| 项目审批文件名称: | 关于吉利-桃洼110千伏线路工程项目核准的批复 | 项目类别关联代码: | 固定资产类项目 |
| 项目审批单位: | 北京市发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110114 |
| 项目法人: | 国网北京市电力公司 | 项目法人代码: | 911100008013656325 |
| 受文单位: | 国网北京市电力公司 | ||
| 项目地址: | 北京昌平区马池口镇、阳坊镇 | ||
| 总投资额: | 42,900,000元 | 项目行业分类: | 电力、热力生产和供应业 |
| 资金来源: | 国有企业单位自筹资金(中央) | ||
| 项目规模: | 本工程新建电力管沟长约985 米,其中电力埋管 760 米,顶管 110 米,电力隧道 115 米,配套新建 110千伏电缆线路长约2.35千米。具体建设规模指标由规划自然资源部门核定。 | ||
| 联系人: | 耿工 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 吉利-桃洼110千伏线路工程 | 招标项目编号: | S110000A001038984001 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 电网工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京昌平区马池口镇、阳坊镇 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 9,000,000元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 包括电力管沟、井室、边坡支护,通风亭、接地装置、普通井盖、照明工程,电缆支架安装(不含主材)、防火隔板安装(不含主材)、光缆槽盒安装(不含主材)、监控井盖及线缆安装(不含主材),基底换填,端头加固,电缆、管线保护等。具体招标范围以招标文件为准。 | ||
| 项目业主名称: | 国网北京市电力公司 | 招标人名称: | 国网北京市电力公司 |
| 招标代理机构名称: | 北京市建壮咨询有限公司 | 监督部门名称: | 国网北京市电力公司 |
| 审核部门名称: | 国网北京市电力公司 | 项目编号: | S110000A001038984 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001038984001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | DLS1A240145,吉利-桃洼110千伏线路工程,9000000 | ||
| 标段合同估算价: | 9,000,000元 | 标段(包)建立时间: | 2024-9-23 11:38:55 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | A000000 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-9-23 11:38:55 |
| 投标人资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; 2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理; 3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | ||
| 建设地点地址: | 北京昌平区马池口镇、阳坊镇 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 吉利-桃洼110千伏线路工程资格预审公告 | 正常公告 |
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-9 10:29:31 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 郑亮 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京鑫隆通瑞建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-30 11:07:12 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 王朋霞 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 茂荣集团股份有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-8 10:05:08 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 黄晓雯 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 方圆化集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-30 12:53:08 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 邵雅 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京顺世建设有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-30 10:55:39 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 扶平 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 双蓝建设有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-30 16:56:53 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 戴晓峰 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 京开建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-30 16:46:49 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 李科 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京利彬豪建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-30 16:56:44 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 赵艳娟 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京市华凯昕源隧道工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-8 14:32:40 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 华江超 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中土建投(北京)工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-10-8 17:42:54 |
| 投标资格条件: | 1、申请人须具备市政公用工程施工总承包二级[新]及以上资质,申请人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理;3、财务要求:申请人近三年(指2021年1月1日起至2023年12月31日止)企业平均净资产4000万元(含)及以上。 | 投标单位项目负责人: | 李路路 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 吉利-桃洼110千伏线路工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
| 开标时间: | 2024-11-27 10:30:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | {"evaluateTime":"2024-11-27 10:30:00","openResult":"正常","openPlace":"专业开评标区","tbrList":["中土建投(北京)工程有限公司","北京市华凯昕源隧道工程有限公司","北京顺世建设有限公司"],"priceControlAmount":"8217971.53","bidOpenRecord":null} | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 吉利-桃洼110千伏线路工程吉利-桃洼110千伏线路工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
| 开标时间: | 2024-10-30 9:00:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | 2024-10-30 09:00:00 专业开评标区 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 投标人名称: | 北京顺世建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 扶平 | 投标报价金额: | 8,216,758.5元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-22 10:50:08 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 中土建投(北京)工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李路路 | 投标报价金额: | 8,212,209.38元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-25 11:00:10 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市华凯昕源隧道工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 华江超 | 投标报价金额: | 8,184,910.49元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-11-22 17:14:29 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京利彬豪建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵艳娟 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-9-30 16:56:44 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京鑫隆通瑞建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王朋霞 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-9-30 11:07:13 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市华凯昕源隧道工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 华江超 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-8 14:32:40 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 京开建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李科 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-9-30 16:46:50 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 中土建投(北京)工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李路路 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-8 17:42:54 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 茂荣集团股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 黄晓雯 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-8 10:05:08 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京诚达磐基建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郑亮 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-10-9 10:29:32 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 北京顺世建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 扶平 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-9-30 10:55:39 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 方圆化集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 邵雅 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-9-30 12:53:09 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 投标人名称: | 双蓝建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 戴晓峰 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2024-9-30 16:56:53 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 吉利-桃洼110千伏线路工程评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-11-28 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-11-28 9:40:23 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001038984001 | 标段(包)编号: | S110000A001038984001001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 吉利-桃洼110千伏线路工程吉利-桃洼110千伏线路工程评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-10-30 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-10-18 11:09:40 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 多行业共享交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 吉利-桃洼110千伏线路工程中标候选人公示 |
| 中标结果公告 |
|---|
| 吉利-桃洼110千伏线路工程中标结果公示 |
首页