| 项目名称: | 北京安贞东方医院项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001038655 | 投资主体性质: | 企业 |
| 项目审批文号: | 京发改(核)〔2018〕29号 | 固定资产投资审批权限: | 市级权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | 部门年度计划 | ||
| 项目审批文件名称: | 关于北京安贞东方医院项目核准的批复 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 北京市发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110105 |
| 项目法人: | 东方安贞(北京)医院管理有限公司 | 项目法人代码: | 91110105MA0080CX7L |
| 受文单位: | 北京市朝阳区发改委 | ||
| 项目地址: | 北京朝阳区朝阳区东坝乡 | ||
| 总投资额: | 250,000元 | 项目行业分类: | 卫生 |
| 资金来源: | 其他资金投资 | ||
| 项目规模: | 新建地上建筑面积119000平方米地下建筑面积以规划国土部门意见为准。建设内容包括门急诊医技、科研、教学等功能用房及配套设施用房,同步实施道路绿化等室外工程及热力、天然气、电力等红线外市政工程建设:设置床位800张。 | ||
| 联系人: | 王晋宏 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 北京安贞东方医院项目外电源工程 | 招标项目编号: | S110000A001038655001 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 其他 | 行业类型: | 电网工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京朝阳区朝阳区东坝乡 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 12,650,000元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 负责从东晓景变电站到项目分界室(含)的全系统(土建、电气、自动化、通信、通风、消防、给排水、设备及线缆等)安装施工、试运行、联动、调试及各项配合工作、各类相关检测费用(如保护定值检测费、负控装置费)、验收等,具体详见图纸、招标文件及工程量清单。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 东方安贞(北京)医院管理有限公司 | |
| 招标代理机构名称: | 中招国际招标有限公司 | 监督部门名称: | 东方安贞(北京)医院管理有限公司 |
| 审核部门名称: | 东方安贞(北京)医院管理有限公司 | 项目编号: | S110000A001038655 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001038655001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | DLS1A240129,北京安贞东方医院项目外电源工程,12650000 | ||
| 标段合同估算价: | 12,650,000元 | 标段(包)建立时间: | 2024-8-29 10:16:00 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | A000000 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-8-29 10:16:00 |
| 投标人资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | ||
| 建设地点地址: | 北京朝阳区朝阳区东坝乡 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 北京安贞东方医院项目外电源工程资格预审公告 | 正常公告 |
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京菲伟鼎诚电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-10 11:17:11 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 王芳 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京天瑞泰达电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 11:47:45 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 13137527905 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京众信盛达电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-6 16:16:59 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 付海龙 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京斯普瑞电气安装工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-8 17:48:06 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 王金娟 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京大德天成电气工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-8 22:12:18 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 蒋怀宇 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中冶安泰(北京)建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 10:18:09 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 李想 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中电(北京)电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 16:49:49 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 艾强 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京中基路通电力建设股份有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 13:41:08 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 敬彦林 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京国电成达电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 14:29:51 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 赵巨臣 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京春晖电气设备有限责任公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 16:33:32 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 杨丽霞 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中冶利智(北京)建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 15:02:58 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 赵阳阳 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京开源通力电力设备安装工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 15:52:15 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 王爽 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京奥普电气安装有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 15:26:03 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 许英学 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京龙德缘建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 9:11:13 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 蒋成兰 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京中科利源电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-10 10:45:26 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 张术清 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京国网先行电力建设有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 13:25:56 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 胡明光 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 日昌工程集团有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 16:14:15 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 曾灵思 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京天润鸿业电气安装工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-6 15:13:51 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 关敬值 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京智光安泰电气工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-6 17:38:30 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 史朋飞 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京久安顺达电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 15:56:23 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 黄东林 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京国电佰宏电力安装有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 11:41:30 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 牛子航 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京朝方供用电安装有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-8 15:43:23 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 闫朋朋 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京京电炜烨电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-6 15:38:38 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 李美玲 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城市亮点电气工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 11:25:43 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 陈茜 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京京电华明建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 10:44:32 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 金子 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 绿源恒通(北京)工程技术有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 11:24:28 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 王京南 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京京电永恒电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 17:22:15 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 柳义 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中壤建设股份有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 16:14:07 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 王建红 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京盛吉瑞电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 16:46:18 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 张召勇 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京维平电力安装有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-10 10:20:38 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 周菲 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京华电博恒电力工程有限公司 | 申请递交时间: | 2024-9-9 11:35:15 |
| 投标资格条件: | 本次招标要求投标人须具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质,近三年(2021年8月1日至2024年7月31日)具有已完工的合同额度1000万元(含)以上送变电工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备机电工程专业 一 级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理; | 投标单位项目负责人: | 张松鹏 |
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 北京安贞东方医院项目外电源工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
| 开标时间: | 2024-12-16 9:30:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | {"evaluateTime":"2024-12-16 09:30:00","openResult":"正常","openPlace":"专业开评标区","tbrList":["北京春晖电气设备有限责任公司","北京众信盛达电力工程有限公司","北京奥普电气安装有限公司","日昌工程集团有限公司","北京朝方供用电安装有限公司","北京智光安泰电气工程有限公司","北京开源通力电力设备安装工程有限公司"],"priceControlAmount":"12648016.20","bidOpenRecord":null} | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 北京安贞东方医院项目外电源工程北京安贞东方医院项目外电源工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001038655001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
| 开标时间: | 2024-9-13 9:00:00 | 开标地点: | 良乡开评标区 |
| 开标记录内容: | 2024-09-13 09:00:00 良乡开评标区 | ||
| 数据来源: | 多行业共享交易系统 | ||
| 投标人名称: | 日昌工程集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001038655001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 曾灵思 | 投标报价金额: | 12,646,751.42元 |
