| 项目名称: | 胸科医院地下综合管沟项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001036841 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京财社指【2023】2315号 | 固定资产投资审批权限: | |
| 非固定资产投资项目类别: | 政府采购工程 | ||
| 项目审批文件名称: | 北京市财政局关于批复首都医科大学附属北京胸科医院2023 年预算的函 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 北京市财政局 | 项目所在行政区域代码: | 110112 |
| 项目法人: | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 项目法人代码: | 12110000400686507U |
| 受文单位: | 首都医科大学附属北京胸科医院 | ||
| 项目地址: | 北关大街9号院北京胸科医院院内 | ||
| 总投资额: | 9,062,587.17元 | 项目行业分类: | 房屋建筑业 |
| 资金来源: | 政府投资(地方) | ||
| 项目规模: | 地下管沟管道长度约250米 | ||
| 联系人: | 李明智 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 胸科医院地下综合管沟项目 | 招标项目编号: | S110000A001036841001 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政维修养护工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 专业承包 |
| 项目地址: | 北京通州区通州区北关大街9号院北京胸科医院院内 | ||
| 招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 906.259万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 包括胸科医院地下综合管沟项目图纸及工程量清单范围内的地下管沟工程、管线拆改工程、道路路面拆除及恢复等全部内容施工。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 首都医科大学附属北京胸科医院 | |
| 招标代理机构名称: | 北京市京发招标有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
| 审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001036841 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001036841001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 包括胸科医院地下综合管沟项目图纸及工程量清单范围内的地下管沟工程、管线拆改工程、道路路面拆除及恢复等全部内容施工。 | ||
| 标段合同估算价: | 9,062,587.17元 | 标段(包)建立时间: | 2024-4-1 9:10:00 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | 工程-工程施工 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-4-1 9:10:00 |
| 投标人资格条件: | 3. 投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级[新]及以上资质,近五年具有已完成的单项合同额720万元(含)以上的市政公用工程施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上(含以上级)注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本)。3.2本次招标不接受联合体投标。采用联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业分包工程中参加资格预审。3.3 其他要求:落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库【2022】19号)政策,本项目专门面向中小微企业采购。本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。。 | ||
| 建设地点地址: | 北京通州区通州区北关大街9号院北京胸科医院院内 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 胸科医院地下综合管沟项目施工招标公告 | 正常公告 |
| 胸科医院地下综合管沟项目施工招标公告 | 更正公告 |
| 开标记录标题: | 胸科医院地下综合管沟项目开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001036841001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
| 开标时间: | 2024-4-23 9:30:00 | 开标地点: | 北京市西城区广安门南街甲68号 |
| 开标记录内容: | 是否提交保证金:否,投标人:北京诚强建设工程有限公司,投标总价(元):8214914.67,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):611677.54,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京大泽建筑装饰工程有限公司,投标总价(元):8195227.44,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):523345.21,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京当代创新建设工程有限责任公司,投标总价(元):8061176.01,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):601423.29,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京东方中远市政工程有限责任公司,投标总价(元):9048622.38,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):670155.97,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京昊通市政建筑工程有限公司,投标总价(元):9047208.81,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603024.58,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京宏宇翔市政工程有限公司,投标总价(元):9045000.69,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):732170.44,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京闳扬建设工程有限公司,投标总价(元):9048842.84,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):605715.76,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京华厦恒建设集团有限公司,投标总价(元):9043531.78,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603940.17,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京建海建设集团有限公司,投标总价(元):8560009.19,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):587655.57,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京锦锋建设工程有限公司,投标总价(元):7639096.33,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):625458.48,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京京禹达建筑装饰集团有限公司,投标总价(元):9037567.99,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):601867.33,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京久融建设集团有限公司,投标总价(元):9043347.32,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):503773.97,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京路桥方舟交通科技发展有限公司,投标总价(元):7900013.32,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):612879.76,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京润安建设工程有限公司,投标总价(元):7332952.85,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):616915.58,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京润泽永恒建设工程有限公司,投标总价(元):9044024.47,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):604050,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京三好筑业建设工程有限公司,投标总价(元):8446102.22,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):580217.02,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京盛世润禾生态建设有限公司,投标总价(元):7430135.44,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):600996.07,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京市八通市政工程有限公司,投标总价(元):8858148.83,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):651362.52,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京市隆城市政工程有限公司,投标总价(元):9041002.61,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):635333.66,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京市永乐顺通市政工程有限公司,投标总价(元):8604609.21,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):713093.86,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京太江湾建筑工程有限公司,投标总价(元):7194373.85,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):556483.54,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京天丰建筑工程有限公司,投标总价(元):7762159.1,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):524738.46,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京天狼建筑工程有限公司,投标总价(元):8876027.28,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):633033.8,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京天龙建筑集团有限公司,投标总价(元):8151751.06,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):652222.81,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京通州次渠建筑集团有限公司,投标总价(元):8680000.17,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):602954.17,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京鑫隆通瑞建设工程有限公司,投标总价(元):7114667.41,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):605042.69,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京鑫雅市政建设工程有限责任公司,投标总价(元):9043993.59,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):646430.26,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京政平建设集团有限公司,投标总价(元):8013171.72,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):622678,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京中锦顺通建设工程有限公司,投标总价(元):9051113.78,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603252.28,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:北京住总正通市政工程有限公司,投标总价(元):8767680.71,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):642826.15,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:大秦建设集团有限公司,投标总价(元):9048789.69,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603186.18,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:戴工建设集团有限公司,投标总价(元):7574788.79,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):548003.36,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:方圆化集团有限公司,投标总价(元):7745975.15,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):631895.09,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:福建铭泰集团有限公司,投标总价(元):9045908.84,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):550202.4,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:福建省禹澄建设工程有限公司,投标总价(元):7198891.2,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):601557.22,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:福建艺景生态建设集团有限公司,投标总价(元):9054791.77,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):599311.09,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:海绵山水(北京)建设工程有限公司,投标总价(元):9036217.01,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):647104.88,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:汉水建设有限公司,投标总价(元):8604646.23,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):589294.16,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:浩宸建设科技股份有限公司,投标总价(元):7136405.5,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):521427.93,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:河南省生态园林绿化建设有限公司,投标总价(元):9052360.67,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):635681.53,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:鸿川建筑产业集团有限公司,投标总价(元):9056762.11,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):621158.82,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:湖南省一建园林建设有限公司,投标总价(元):9044169.64,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):602803.28,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:江苏中益建设集团有限公司,投标总价(元):7608032.73,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):522186.69,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:金工建设集团股份有限公司,投标总价(元):7247812.48,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):596263.28,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:京开建设集团有限公司,投标总价(元):7785828.75,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):595778.48,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:凯基鼎世建设发展有限公司,投标总价(元):7450700.21,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):586297.83,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:亮堂建设集团有限公司,投标总价(元):7172635.93,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):583825.26,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:深圳市中深装建设集团有限公司,投标总价(元):7970601.63,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):663409.47,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:深圳中壹建设(集团)有限公司,投标总价(元):8043061.19,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603444.1,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:世华九九建工集团有限公司,投标总价(元):7997773.62,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):622719.66,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:双蓝建设有限公司,投标总价(元):7396355.27,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):545489.67,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:水发(北京)建设有限公司,投标总价(元):9053050.97,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603265.95,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:天丰建筑集团有限公司,投标总价(元):7124630.69,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):578152.2,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:万源生态股份有限公司,投标总价(元):9043311.6,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):643081.88,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:厦门城健建设有限公司,投标总价(元):7188033.01,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):540243.21,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:新兴华北(北京)建设工程有限公司,投标总价(元):7176258.34,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):520817.12,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:旭锋建设集团有限公司,投标总价(元):8107369.02,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):637915.85,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:郑州久鼎路桥工程有限公司,投标总价(元):7979658.89,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):624041.24,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中铂(北京)建设有限公司,投标总价(元):9043861.84,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):672966,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中诚恒诺建设有限公司,投标总价(元):9039731.12,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603690.95,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中电联合建设有限公司,投标总价(元):7285854.56,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):482214.5,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中建昌盛(北京)建筑工程有限公司,投标总价(元):7159955.01,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603014.07,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中壤建设股份有限公司,投标总价(元):8305737.48,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):704193.52,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中泰建工(北京)建筑工程有限公司,投标总价(元):9039010.54,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):603628.97,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中通建工城建集团有限公司,投标总价(元):9052420.1,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):715444.67,暂列金额含税金额(元):0 是否提交保证金:否,投标人:中新合创建设集团有限公司,投标总价(元):7694347.91,投标工期(日历天):182,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):609281.15,暂列金额含税金额(元):0 |
||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 投标人名称: | 世华九九建工集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 宋会超 | 投标报价金额: | 7,997,773.62元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 17:12:42 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杜卫华 | 投标报价金额: | 7,900,013.32元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 9:59:36 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 汉水建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张继斌 | 投标报价金额: | 8,604,646.23元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 23:03:07 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 唐金龙 | 投标报价金额: | 9,056,762.11元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 13:42:08 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京三好筑业建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘娇林 | 投标报价金额: | 8,446,102.22元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 20:04:04 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京建海建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张冲 | 投标报价金额: | 8,560,009.19元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 13:43:41 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中诚恒诺建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 翟桥梁 | 投标报价金额: | 9,039,731.12元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 14:46:18 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京中锦顺通建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 吕响 | 投标报价金额: | 9,051,113.78元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 13:38:05 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市隆城市政工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘小明 | 投标报价金额: | 9,041,002.61元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 15:01:14 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 史海潮 | 投标报价金额: | 8,061,176.01元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 13:57:17 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天龙建筑集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘刚 | 投标报价金额: | 8,151,751.06元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 21:45:49 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李德合 | 投标报价金额: | 9,048,622.38元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-19 16:21:54 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京宏宇翔市政工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张帅 | 投标报价金额: | 9,045,000.69元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-21 20:03:04 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 亮堂建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵庆钢 | 投标报价金额: | 7,172,635.93元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 17:36:08 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 段君才 | 投标报价金额: | 7,970,601.63元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 11:04:46 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京大泽建筑装饰工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 林建强 | 投标报价金额: | 8,195,227.44元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 20:39:04 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市永乐顺通市政工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈有钧 | 投标报价金额: | 8,604,609.21元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-23 0:09:12 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京华厦恒建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 吕常亮 | 投标报价金额: | 9,043,531.78元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-23 9:03:46 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中壤建设股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张奎儒 | 投标报价金额: | 8,305,737.48元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 22:29:04 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杜俊 | 投标报价金额: | 9,054,791.77元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 12:35:15 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京锦锋建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 黄丽君 | 投标报价金额: | 7,639,096.33元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 17:32:12 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京润泽永恒建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036841001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 龚建秋 | 投标报价金额: | 9,044,024.47元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-22 16:35:21 | 投标工期: | 182 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
