| 项目名称: | 西玉河蓄滞洪区建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001036777 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京海淀发改(审)〔2024〕70号 | 固定资产投资审批权限: | 区县权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | |||
| 项目审批文件名称: | 北京市海淀区发展和改革委员会关于转发《关于西玉河蓄滞洪区建设项目初步设计概算的批复》的通知 | 项目类别关联代码: | 2 |
| 项目审批单位: | 北京市海淀区发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110108 |
| 项目法人: | 北京市海淀区河道管理所 | 项目法人代码: | 121101085620739300 |
| 受文单位: | 北京市海淀区水务局 | ||
| 项目地址: | 北京市海淀区永丰产业基地(新)HD00-0403街区 | ||
| 总投资额: | 181,639.4万元 | 项目行业分类: | 水利管理业 |
| 资金来源: | 政府投资 | ||
| 项目规模: | (一)新建西玉河蓄滞洪区,总用地面积85.04公顷,蓄洪库容69.1万立方米;河道治理长度0.81公里;新建分洪闸、退水闸各1座;桥梁12座;铺设巡河路5.88公里;新建绿化总面积489810平方米;新建功能服务建筑2692.40平方米;新建污水管线3.84公里,给水管线4.37公里,中水管线3.89公里;种植水生植物3.46万平方米,新建循环泵站1座、提升泵站5座、循环水管线 1.45 公里;(二)同步实施临时工程、弱电工程、海绵工程、外电源工程、管线改移、树木伐移等工程。 | ||
| 联系人: | 王东东 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 西玉河蓄滞洪区建设项目施工二标段 | 招标项目编号: | S110000A001036777002 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 水利 | 行业类型: | 水利 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京市海淀区永丰产业基地(新)HD00-0403街区 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 6,958.74万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 水利工程、生态环境工程、水生态工程、海绵工程、建筑物工程、灌溉及循环泵站工程、弱电工程、建筑物室外给排水工程等工程量清单所示全部内容 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市海淀区河道管理所 | |
| 招标代理机构名称: | 中国机电工程招标有限公司 | 监督部门名称: | 北京市水务局 |
| 审核部门名称: | 北京市水务局 | 项目编号: | S110000A001036777 |
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001036777002001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 水利工程、生态环境工程、水生态工程、海绵工程、建筑物工程、灌溉及循环泵站工程、弱电工程、建筑物室外给排水工程等工程量清单所示全部内容 | ||
| 标段合同估算价: | 69,587,401.42元 | 标段(包)建立时间: | 2024-3-22 18:32:00 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | 工程-工程施工 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-3-22 18:32:00 |
| 投标人资格条件: | 水利水电工程施工总承包资质一级及以上 | ||
| 建设地点地址: | 北京市海淀区永丰产业基地(新)HD00-0403街区 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 西玉河蓄滞洪区建设项目施工二标段(施工)招标公告 | 正常公告 |
| 开标记录标题: | 西玉河蓄滞洪区建设项目施工二标段开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001036777002 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
| 开标时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 开标地点: | 北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼海淀区公共资源交易中心开标室1 |
| 开标记录内容: | 招标代理名称:中国机电工程招标有限公司; 投标人名称:安徽新建控股集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:江苏省水利建设工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁二局集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京海淀水务生态建设发展有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁四局集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京泽通水务建设有限公司,报价:68891747.76元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:中电建振冲建设工程股份有限公司,报价:69274515.37元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:北京淼帆远航科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京通成达水务建设有限公司,报价:69343406.75元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:华北水利水电工程集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:山东水利建设集团有限公司,报价:66804264.03元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:河北省水利工程局集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:松辽水利水电开发有限责任公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京京水建设集团有限公司,报价:69413377.05元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:北京韩建水利水电工程有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁十九局集团有限公司,报价:68137646.41元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:天津市水利工程集团有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中铁十六局集团有限公司,报价:68426210.32元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司;北京金河水务建设集团有限公司,报价:69135014.62元,工期(交货期):376日历天; 投标人名称:北京清河水利建设集团有限公司,报价:68995658.78元,工期(交货期):376日历天 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 投标人名称: | 山东水利建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 闫香臣 | 投标报价金额: | 66,804,264.03元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 安徽新建控股集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京京水建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杜鹏 | 投标报价金额: | 69,413,377.05元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁四局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 天津市水利工程集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京泽通水务建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 魏其祥 | 投标报价金额: | 68,891,747.76元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京海淀水务生态建设发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 江苏省水利建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁十六局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 付丽萍 | 投标报价金额: | 68,426,210.32元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京韩建水利水电工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 华北水利水电工程集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 松辽水利水电开发有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中电建振冲建设工程股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李庆军 | 投标报价金额: | 69,274,515.37元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京淼帆远航科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京通成达水务建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 柴亚帅 | 投标报价金额: | 69,343,406.75元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 河北省水利工程局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京清河水利建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张令肖 | 投标报价金额: | 68,995,658.78元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁十九局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 胡有军 | 投标报价金额: | 68,137,646.41元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司;北京金河水务建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 魏延祺 | 投标报价金额: | 69,135,014.62元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 376 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁二局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-4-12 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001036777002 | 标段(包)编号: | S110000A001036777002001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 评标报告(项目编号:S110000A001036777002) | ||
| 评标开始时间: | 2024-4-16 14:00:00 | 评标结束时间: | 2024-4-16 16:30:00 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 西玉河蓄滞洪区建设项目施工二标段中标候选人公示 |
| 中标结果公告 |
|---|
| 西玉河蓄滞洪区建设项目施工二标段中标结果公告 |
首页