| 项目名称: | 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001035702 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京发改(审)〔2023〕754号 | 固定资产投资审批权限: | 市级权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | |||
| 项目审批文件名称: | 《北京市发展和改革委员会关于批准北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程项目建议书(代可行性研究报告)的函》 | 项目类别关联代码: | 固定资产类项目 |
| 项目审批单位: | 北京市发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110111 |
| 项目法人: | 北京市水文总站(北京市水务局水质监测中心) | 项目法人代码: | 1211000040063888X1 |
| 受文单位: | 北京市水务局 | ||
| 项目地址: | 北京市房山区等北京市境内 | ||
| 总投资额: | 19,437万元 | 项目行业分类: | 水利管理业 |
| 资金来源: | 市政府固定资产投资 | ||
| 项目规模: | 新建水文站28处、水位站2处、山洪沟径流监测3处等,并对现有水文监测设施进行现代化升级改造。 | ||
| 联系人: | 李宇辰 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程 | 招标项目编号: | S110000A001035702009 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 水利 | 行业类型: | 水利 |
| 招标项目分类: | 货物类 | 招标项目类别: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京市市辖区北京市 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 1,707.741万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 本招标项目划分为一个标段。本次招标为其中的: 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程设备三标 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市水文总站 | |
| 招标代理机构名称: | 北京中域正信工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市水务局 |
| 审核部门名称: | 北京市水务局 | 项目编号: | S110000A001035702 |
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001035702009001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 改建水文监测设施安装雷达水位计157处,新建径流监测场3处。 改建水文监测设施157处,设备购置部分包括:雷达水位计156套、视频自记水位计1套、全自动缆道(耦合ADCP、雷达波)在线测流系统1套。合计158台(套)。 新建径流监测场3处,设备购置部分包括:翻斗式雨量计18台、称重式雨雪量计12台、雨滴谱仪3台、自动气象站15台、雷达水位计21套、雷达流量计12套、多普勒流量计12套、固定式土壤墒情监测仪30套、土壤颗粒分析仪器3套、土壤水份分析仪器3套、一体化压力式水位(水温)计15套、大孔径观测仪器3套、无人机地形墒情流量观测模块1套、数据存储设备1台、数据分析设备1台、lora节点通讯设备117套、4G通讯传输设备99套、北斗卫星通讯终端3套、视频监控设备99套、太阳能供电系统117套。 合计585台(套)。 | ||
| 标段合同估算价: | 17,077,406.1元 | 标段(包)建立时间: | 2024-2-18 23:04:55 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | 工程-其他工程 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-2-18 23:04:55 |
| 投标人资格条件: | 无资质要求 | ||
| 建设地点地址: | 北京市市辖区北京市 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程(其他)招标公告 | 正常公告 |
| 开标记录标题: | 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程设备三标开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001035702009 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
| 开标时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 开标地点: | 北京市丰台区西三环南路1号市政务服务中心五层公共资源交易综合平台1开标室 |
| 开标记录内容: | 招标代理名称:北京中域正信工程咨询有限公司; 投标人名称:中科星图亿水(四川)科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京艾力泰尔信息技术股份有限公司,报价:16530508元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:基康仪器股份有限公司,报价:16190000元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:上海航征仪器设备有限公司,报价:16388800元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:航天宏图信息技术股份有限公司,报价:16385500元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:湖北一方科技发展有限责任公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京美科华仪科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:中水三立数据技术股份有限公司,报价:17072800元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:国电南瑞科技股份有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:水利部南京水利水文自动化研究所,报价:16927500元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:北京励图锐新科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:安徽淮河水资源科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京靖华智云科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京淼帆远航科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:广州江河测控技术有限公司,报价:16932500元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:成都万江港利科技股份有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京万邦拓源科技有限公司,报价:16019758元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:北京欣智恒科技股份有限公司,报价:14006080元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:河北恒源水务科技有限公司,报价:17021255元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:北京易科立德生态环境科技有限责任公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京瀚禹信息科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京金水信息技术发展有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:四维世景科技(北京)有限公司;山脉科技股份有限公司;中国水利水电科学研究院,报价:16660260元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:天津瞰天科技有限责任公司,报价:16983500元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:北京益邦达科技发展有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京易科云科技有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京新敏兴业环境科技发展有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京慧图科技(集团)股份有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京中水科工程集团有限公司;南京津码智能科技有限公司,报价:15765700元,工期(交货期):214日历天; 投标人名称:西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天; 投标人名称:北京天利弘远机电有限公司,报价:/元,工期(交货期):/日历天 | ||
| 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 | ||
| 投标人名称: | 北京靖华智云科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 四维世景科技(北京)有限公司;山脉科技股份有限公司;中国水利水电科学研究院 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 肖静 | 投标报价金额: | 16,660,260元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 广州江河测控技术有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杨自坤 | 投标报价金额: | 16,932,500元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京新敏兴业环境科技发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京金水信息技术发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京易科立德生态环境科技有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 资金现金 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王爱娜 | 投标报价金额: | 16,385,500元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京淼帆远航科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京中水科工程集团有限公司;南京津码智能科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 窦国钦 | 投标报价金额: | 15,765,700元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李京旺 | 投标报价金额: | 14,006,080元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 基康仪器股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 侯新华 | 投标报价金额: | 16,190,000元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京励图锐新科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京美科华仪科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天利弘远机电有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京易科云科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李玉奎 | 投标报价金额: | 16,530,508元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 湖北一方科技发展有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 资金现金 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 上海航征仪器设备有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈德莉 | 投标报价金额: | 16,388,800元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 成都万江港利科技股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京万邦拓源科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郑旭 | 投标报价金额: | 16,019,758元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 天津瞰天科技有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 叶婵彦 | 投标报价金额: | 16,983,500元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中水三立数据技术股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 常仁凯 | 投标报价金额: | 17,072,800元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 安徽淮河水资源科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 河北恒源水务科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杨杰 | 投标报价金额: | 17,021,255元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李承 | 投标报价金额: | 16,927,500元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 214 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 担保 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京益邦达科技发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 北京瀚禹信息科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 中科星图亿水(四川)科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 投标人名称: | 国电南瑞科技股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 暂无 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-14 10:30:00 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 是 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001035702009 | 标段(包)编号: | S110000A001035702009001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 评标报告(项目编号:S110000A001035702009) | ||
| 评标开始时间: | 2024-3-15 9:30:00 | 评标结束时间: | 2024-3-15 16:30:00 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市公共资源综合交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程中标候选人公示 |
| 中标结果公告 |
|---|
| 北京市水文测站提档升级及监测能力建设工程中标结果公告 |
首页