| 项目名称: | 北京轨道交通1号线支线工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001036096 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京发改(审)【2023】836号 | 固定资产投资审批权限: | |
| 非固定资产投资项目类别: | 政府采购工程 | ||
| 项目审批文件名称: | 北京市发展和改革委员会关于轨道交通1号线支线工程项目可行性研究报告的批复 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 北京市发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110000 |
| 项目法人: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 项目法人代码: | 9111000074470641XX |
| 受文单位: | 北京市基础设施投资有限公司 | ||
| 项目地址: | 北京市辖区内。 | ||
| 总投资额: | 14,410,600,000元 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
| 资金来源: | 政府投资(地方) | ||
| 项目规模: | 轨道交通1号线支线工程位于石景山区、丰台区,北起1号线八角游乐园站,南至青龙湖东站:全长约21公里,新建车站9座(同步实施11号线体育场南街站预留工程),改造既有1号线八角游乐园站,新建车辆基地1座位于丰台区。购置B型车(6辆编组)6列。 | ||
| 联系人: | 刘工 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段 | 招标项目编号: | S110000A001036096012 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 城市轨道 | 行业类型: | 电网工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京丰台区北京市辖区内 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 30,143,163元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段图纸所示的全部内容,包括如下内容:市政工程、安装工程及专项工作等,详见招标文件。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
| 招标代理机构名称: | 北京中昌工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 中共北京市轨道交通建设管理有限公司纪律检查委员会 |
| 审核部门名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 项目编号: | S110000A001036096 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001036096012001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | DLS1A240029,北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段,30143163 | ||
| 标段合同估算价: | 30,143,163元 | 标段(包)建立时间: | 2024-2-7 13:16:00 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | A000000 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2024-2-7 13:16:00 |
| 投标人资格条件: | 3.1投标人须具备电力工程施工总承包三级(含)以上或输变电工程专业承包三级(含)以上资质。 3.2业绩要求:具有近五年(指完工时间在2019年 2 月 1 日起至今)已完的单项合同额在2100万元(含)以上的输变电(临电或永久外电源)工程施工业绩。 3.3财务要求:没有处于财产被接管、冻结、破产状态。 3.4信誉要求:没有处于被责令停业;没有处于投标资格被取消;在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量事故。 3.5项目经理(仅限1人担任)资格:机电工程或市政公用工程专业一级注册建造师执业证书和有效的安全生产考核合格证书(建安B本),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.6其他要求:(1)具有国家行政管理部门核发的有效的独立企业法人营业执照;(2)具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证,且在投标期间未发生被有关部门暂扣情况;(3)项目经理、技术负责人应具有电力工程施工管理经历,且与本单位有社会保险关系;(4)项目经理部按住房和城乡建设部建质[2008]91号文件要求设立安全管理机构,配备足额的、经建设主管部门安全生产考核合格的专职安全生产管理人员(建安C本),专业配备齐全,且与本单位有社会保险关系。 3.7本次招标采用失信被执行人 否决性 (限制性/否决性)惩戒方式。 | ||
| 建设地点地址: | 北京丰台区北京市辖区内 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段招标公告 | 正常公告 |
| 开标记录标题: | 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001036096012 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
| 开标时间: | 2024-2-28 10:00:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | {"evaluateTime":"2024-02-28 10:00:00","openResult":"正常","openPlace":"专业开评标区","tbrList":["北京启明信源电力工程有限公司","北京光达盛兴电力工程有限公司","北京朝方供用电安装有限公司","北京海供达电力设备安装有限责任公司","北京太易德电气安装有限公司","北京国电华通建设有限公司","北京昊润金城科技有限公司","北京中电盛世电力建设有限公司","北京国电成达电力工程有限公司","北京华商远大电力建设有限公司","北京华航腾信送变电工程有限公司","北京春晖电气设备有限责任公司","北京京宇电力安装工程有限公司","北京朝阳电力实业开发有限公司","北京城市亮点电气工程有限公司","北京希福电气安装工程有限公司","京津冀(北京)建设有限公司","北京京电丰盛建设有限公司","北京华顺电气安装工程有限责任公司","北京奥普电气安装有限公司","北京京供创昊电力工程有限公司","北京宝信利通送变电工程有限公司","北京丰供送变电工程有限责任公司","北京乾元众力电气工程安装有限公司","北京鑫嘉能电力工程技术有限公司"],"priceControlAmount":"30143163","bidOpenRecord":null} | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 投标人名称: | 北京乾元众力电气工程安装有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王小军 | 投标报价金额: | 28,897,552元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 17:49:33 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京住总正通市政工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 周伟 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:21 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京海供达电力设备安装有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李微 | 投标报价金额: | 28,026,742.73元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 13:01:09 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京中电盛世电力建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王彧 | 投标报价金额: | 29,147,542.57元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 20:18:41 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市银光电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 焦炀 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:19 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京华商远大电力建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 田峥 | 投标报价金额: | 29,707,594.95元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 22:09:45 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京智光安泰电气工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 史朋飞 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:20 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京奥普电气安装有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 许英学 | 投标报价金额: | 29,042,916.34元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 15:16:33 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京华航腾信送变电工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 韩哲哲 | 投标报价金额: | 277,033,684.52元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 16:31:16 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京正远监理咨询有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 闫思梦 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:18 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京龙德缘建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 蒋成兰 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:21 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京京宇电力安装工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈珂 | 投标报价金额: | 29,299,053.24元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 19:34:18 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京东联电气工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 田言冬 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:23 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中彻同隆(北京)建筑工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张岭 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:21 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京宝信利通送变电工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李鑫明 | 投标报价金额: | 29,096,158.99元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 20:15:04 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京鑫嘉能电力工程技术有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王尧 | 投标报价金额: | 29,058,009.23元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 17:24:48 | 投标工期: | 180 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京丰供送变电工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王超 | 投标报价金额: | 28,182,658.57元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-28 3:09:44 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京华顺电气安装工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 高峰 | 投标报价金额: | 28,569,735元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 17:57:57 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京京电丰盛建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 任文涛 | 投标报价金额: | 29,539,742.48元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 18:28:35 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京潞电电力建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王巍 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:16 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京春晖电气设备有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杨丽霞 | 投标报价金额: | 28,567,596.47元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 10:31:03 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京启明信源电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵中豪 | 投标报价金额: | 27,284,568.62元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 10:10:16 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城市亮点电气工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈茜 | 投标报价金额: | 27,817,316.34元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 16:24:21 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王德宇 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:20 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京国电成达电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵巨臣 | 投标报价金额: | 29,389,595.39元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 16:14:06 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京海淀供电实业开发有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘立夫 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:23 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京国网华商电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李宇涵 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:24 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京光达盛兴电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 冯春华 | 投标报价金额: | 28,612,031.73元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 15:36:24 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京朝阳电力实业开发有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 欧俊 | 投标报价金额: | 29,803,902.1元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 12:20:45 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京开源通力电力设备安装工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘治 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:20 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京中基路通电力建设股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 马国慧 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:21 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京希福电气安装工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 苏硕 | 投标报价金额: | 28,257,708.6元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 22:25:23 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京首兴安成电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 田冬梅 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:17 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京京供创昊电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵军龙 | 投标报价金额: | 29,237,896元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 16:46:12 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京太易德电气安装有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王精娟 | 投标报价金额: | 29,386,525.09元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 23:01:43 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市捷电电气设备安装有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 于双 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:25 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 京津冀(北京)建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 刘春雪 | 投标报价金额: | 29,386,307.75元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-26 12:28:36 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京昊润金城科技有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 霍江辉 | 投标报价金额: | 27,963,566.73元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 14:18:04 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京众信盛达电力工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 付海龙 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-3-6 15:53:23 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京国电华通建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 耿浩章 | 投标报价金额: | 29,133,346.59元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-28 6:57:34 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京朝方供用电安装有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 闫朋朋 | 投标报价金额: | 29,084,763.65元 |
| 投标文件递交时间: | 2024-2-27 18:39:07 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 银行保函;资金现金;电汇;汇票;支票 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001036096012 | 标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-3-6 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-3-6 18:29:44 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001036096012 | 标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-3-6 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-3-6 18:07:18 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001036096012 | 标段(包)编号: | S110000A001036096012001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 北京轨道交通1号线支线工程土建施工临时用电及电力迁改工程施工02合同段评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2024-3-6 9:00:00 | 评标结束时间: | 2024-3-6 15:47:14 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
首页