| 项目名称: | 2023年小微绿地建设工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001034408 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 11011723210200003931-XM001 | 固定资产投资审批权限: | |
| 非固定资产投资项目类别: | 政府采购工程 | ||
| 项目审批文件名称: | 2023年小微绿地建设工程 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 北京市平谷区财政局 | 项目所在行政区域代码: | 110117 |
| 项目法人: | 北京市平谷区园林绿化局 | 项目法人代码: | 11110226696329831E |
| 受文单位: | 北京市平谷区园林绿化局 | ||
| 项目地址: | 北京平谷区马坊镇、夏各庄新城及兴谷开发区 | ||
| 总投资额: | 546.133万元 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
| 资金来源: | 政府投资 | ||
| 项目规模: | 31690.89㎡ | ||
| 联系人: | 杜工 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 2023年小微绿地建设工程 | 招标项目编号: | S110000A001034408001 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 园林绿化 | 行业类型: | 园林绿化工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京平谷区马坊镇、夏各庄新城及兴谷开发区 | ||
| 招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 546.133万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 包括园林工程、绿化工程、灌溉工程等设计图纸中包括的全部工程内容的施工 | ||
| 项目业主名称: | 北京市平谷区园林绿化局 | 招标人名称: | 北京市平谷区园林绿化局 |
| 招标代理机构名称: | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 监督部门名称: | 北京市园林绿化局 |
| 审核部门名称: | 北京市园林绿化工程管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001034408 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001034408001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 包括园林工程、绿化工程、灌溉工程等设计图纸中包括的全部工程内容的施工 | ||
| 标段合同估算价: | 5,461,334.81元 | 标段(包)建立时间: | 2023-8-21 16:55:50 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | 工程-工程施工 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2023-8-21 16:55:50 |
| 投标人资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | ||
| 建设地点地址: | 北京平谷区马坊镇、夏各庄新城及兴谷开发区 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 2023年小微绿地建设工程资格预审公告 | 正常公告 |
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京宜然园林工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-31 11:05:34 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 王宝先 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京花乡花木集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-30 10:30:08 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 刘松伟 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京顺鑫绿洲生态环境有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-29 14:09:30 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 胡占东 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京京彩弘景生态建设有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-31 17:27:45 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 陈志刚 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京绿都锦绣农林发展有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-31 17:15:21 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 贾君丽 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京市花木有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-29 11:46:44 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 张先哲 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 申请递交时间: | 2023-9-1 11:10:52 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 张兆宇 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京金五环风景园林工程有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-8-30 10:28:36 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 苏大猛 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京盛世润禾生态建设有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-30 8:56:03 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 臧国栋 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京市首发天人生态景观有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-31 16:31:50 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 夏宇 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京市园林设计工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-8-29 15:09:18 |
| 投标资格条件: | 3.1 申请人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照,且处于正常开业状态;3.2 申请人营业执照的经营范围中应包含园林绿化(工程)施工的经营许可,具备承担招标项目的能力;3.3 申请人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统信息申报完成;3.4 拟派本项目的项目负责人须在北京市园林绿化建设市场信用信息系统中信息申报完成;并未在其他在施建设工程项目中担任项目负责人或其他职务;3.5 申请人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态;3.6 申请人的投标资格未被取消,且在最近三年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。3.7 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。采用联合体申请资格预审的,应满足下列要求:(1) 联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格预审。3.8 其他要求:/3.9 各申请人均可就本招标项目上述标段中的/ (具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | 投标单位项目负责人: | 武佩文 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 2023年小微绿地建设工程-开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
| 开标时间: | 2023-10-8 10:00:00 | 开标地点: | 北京市海淀区清华东路东王庄小区32号 |
| 开标记录内容: | 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京花乡花木集团有限公司,投标总价(元):/,投标工期(日历天):,质量标准:,安全文明施工费(元):/,暂列金额(元):/,专业工程暂估价(元):/,项目负责人姓名:,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:-; 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京金五环风景园林工程有限责任公司,投标总价(元):/,投标工期(日历天):,质量标准:,安全文明施工费(元):/,暂列金额(元):/,专业工程暂估价(元):/,项目负责人姓名:,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:-; 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京京彩弘景生态建设有限公司,投标总价(元):5458238.07,投标工期(日历天):90,质量标准:合格,安全文明施工费(元):214211.73,暂列金额(元):0,专业工程暂估价(元):0,项目负责人姓名:陈志刚,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:-; 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京路桥海威园林绿化有限公司,投标总价(元):5451312,投标工期(日历天):90,质量标准:合格,安全文明施工费(元):218703.42,暂列金额(元):0,专业工程暂估价(元):0,项目负责人姓名:张兆宇,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:-; 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京市花木有限公司,投标总价(元):/,投标工期(日历天):,质量标准:,安全文明施工费(元):/,暂列金额(元):/,专业工程暂估价(元):/,项目负责人姓名:,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:-; 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京市首发天人生态景观有限公司,投标总价(元):5422096.39,投标工期(日历天):90,质量标准:合格,安全文明施工费(元):214678.32,暂列金额(元):0,专业工程暂估价(元):0,项目负责人姓名:夏宇,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:-; 是否超出招标控制价:否,是否提交保证金:否,投标人:北京市园林设计工程有限公司,投标总价(元):5448834.89,投标工期(日历天):90,质量标准:合格,安全文明施工费(元):222607.12,暂列金额(元):0,专业工程暂估价(元):0,项目负责人姓名:武佩文,浮动幅度值(%):,企业市场行为信用评价分值:- |
||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 投标人名称: | 北京市首发天人生态景观有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 夏宇 | 投标报价金额: | 5,422,096.39元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-8-31 16:31:50 | 投标工期: | 90 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京路桥海威园林绿化有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张兆宇 | 投标报价金额: | 5,451,312元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-9-1 11:10:52 | 投标工期: | 90 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京京彩弘景生态建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈志刚 | 投标报价金额: | 5,458,238.07元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-8-31 17:27:45 | 投标工期: | 90 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市园林设计工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 武佩文 | 投标报价金额: | 5,448,834.89元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-8-29 15:09:18 | 投标工期: | 90 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 2023年小微绿地建设工程评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2023-10-9 9:00:00 | 评标结束时间: | 2023-10-9 15:37:45 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001034408001 | 标段(包)编号: | S110000A001034408001001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 2023年小微绿地建设工程资审评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2023-9-6 9:00:00 | 评标结束时间: | 2023-9-6 11:47:29 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 2023年小微绿地建设工程中标候选人公示 |
| 中标结果公告 |
|---|
| 2023年小微绿地建设工程中标结果公示 |
首页