| 项目名称: | 顺义区2023年乡村公路建设工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001032627 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京顺义发改(审)〔2023〕17号 | 固定资产投资审批权限: | 区县权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | |||
| 项目审批文件名称: | 关于顺义区2023年乡村公路建设工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复 | 项目类别关联代码: | 固定资产类项目 |
| 项目审批单位: | 北京市顺义区发展和改革委员会 | 项目所在行政区域代码: | 110113 |
| 项目法人: | 北京市交通委员会顺义公路分局 | 项目法人代码: | 1211000040070914XP |
| 受文单位: | 北京市交通委员会顺义公路分局 | ||
| 项目地址: | 北京顺义区北京市顺义区 | ||
| 总投资额: | 186,115,200元 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
| 资金来源: | 政府投资(地方) | ||
| 项目规模: | 实施80公里乡村公路大修,其中杨镇13.64公里、赵全营镇9.84公里、北小营镇6.95公里、张镇8.21公里、大孙各庄镇4.67公里、木林镇5.37公里、马坡镇4.58公里、李遂镇5.11公里、龙湾屯镇0.79公里、牛栏山镇2.53公里、北务镇2.92公里、高丽营镇7.23公里、北石槽镇2.67公里、后沙峪镇2.37公里、天竺镇0.91公里、仁和镇1.12公里、李桥镇0.87公里、南法信镇0.71公里,实施马坡镇泥河村1#桥,李遂镇太平西桥和闫太路桥3座危桥改造。同步对牛栏山镇、仁和镇、天竺镇、木林镇、北小营镇、李桥镇、马坡镇、后沙峪镇、龙湾屯镇、张镇、杨镇、大孙各镇、北务镇、南彩镇14个镇97处点位实施安全生命防护工程。 | ||
| 联系人: | 吴工 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 顺义区2023年乡村公路建设工程(施工)1标段 | 招标项目编号: | S110000A001032627003 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 房屋建筑工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京顺义区北小营镇、大孙各庄镇、龙湾屯镇、木林镇、张镇、北务镇、李遂镇、杨镇、南彩镇 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 103,195,600元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 招标内容大修里程约47.66公里,大修道路技术等级为四级公路,大修共涉及8个乡镇,具体包括北小营镇6.95公里、大孙各庄镇4.67公里、龙湾屯镇0.79公里、木林镇5.37公里、张镇8.21公里、北务镇2.92公里、李遂镇5.11公里、杨镇13.64公里及李遂镇太平西桥和闫太路桥2座危桥改造;并实施大孙各庄镇、北务镇、张镇、南彩镇、北小营镇、杨镇、木林镇、龙湾屯镇等8个镇的安全生命防护工程。招标范围:包括道路工程、交通工程、桥梁工程、安全生命防护工程及道路附属工程等施工图纸范围内全部内容的施工。 | ||
| 项目业主名称: | 北京市交通委员会顺义公路分局 | 招标人名称: | 北京市交通委员会顺义公路分局 |
| 招标代理机构名称: | 北京康顺通工程项目管理有限公司 | 监督部门名称: | 北京市交通委员会顺义公路分局 |
| 审核部门名称: | 北京市交通委员会顺义公路分局 | 项目编号: | S110000A001032627 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001032627003001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | FSS1A230032,顺义区2023年乡村公路建设工程(施工)1标段,103195600 | ||
| 标段合同估算价: | 103,195,600元 | 标段(包)建立时间: | 2023-3-22 11:08:00 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | A000000 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2023-3-22 11:08:00 |
| 投标人资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | ||
| 建设地点地址: | 北京顺义区北小营镇、大孙各庄镇、龙湾屯镇、木林镇、张镇、北务镇、李遂镇、杨镇、南彩镇 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 顺义区2023年乡村公路建设工程(施工)1标段资格预审公告 | 正常公告 |
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中铁二十二局集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-3 13:53:35 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 陈雪静 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-31 18:35:18 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 高琦 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-31 10:54:08 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 马宇驰 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 15:33:47 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 张磊 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 13:29:46 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 尹冉 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中交一公局第一工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 19:35:56 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 王新禹 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中建三局集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 0:59:59 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李翠 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中交一公局第五工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 8:50:53 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 张艳丽 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中建交通建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-1 19:53:23 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 崔剑 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-3 9:02:00 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 霍伟 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 安徽新建控股集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-31 13:41:29 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 张桥虎 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-3 12:13:15 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 刘勇 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中国建筑土木建设有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 14:05:48 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 刘一麟 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-31 15:37:38 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 何川 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-3 12:33:40 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 杨人焱 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中交一公局第三工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 19:29:39 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李林 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 15:13:45 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李刚锋 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中铁十六局集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-31 11:01:53 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 王婷 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 15:36:54 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 张浩 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-3 14:57:54 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 谢坤 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中铁隧道局集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-4-2 17:20:57 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备公路工程施工总承包二级及以上或市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近三年(2020年3月1日以来)具备累计完成30公里(含)四级(含)以上公路工程施工业绩或累计已竣工的建设规模在30000米(含)以上的市政道路工程或具有已竣工的单项合同额不低于6000万元的市政道路工程(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李晓岗 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 顺义区2023年乡村公路建设工程(施工)1标段开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
| 开标时间: | 2023-5-15 10:00:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | {"evaluateTime":"2023-05-15 10:00:00","openResult":"正常","openPlace":"专业开评标区","tbrList":["北京鑫旺路桥建设有限公司","中交一公局第五工程有限公司","北京路桥瑞通养护中心有限公司","阿拉善盟云峰道桥有限责任公司","中交一公局第三工程有限公司"],"priceControlAmount":"95772968.45","bidOpenRecord":null} | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 顺义区2023年乡村公路建设工程(施工)1标段顺义区2023年乡村公路建设工程(施工)1标段开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001032627003 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
| 开标时间: | 2023-4-6 9:00:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | 2023-04-06 09:00:00 专业开评标区 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 投标人名称: | 中铁十六局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王婷 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-18 10:19:42 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中交一公局第三工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李林 | 投标报价金额: | 94,541,734元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-12 17:37:11 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 马宇驰 | 投标报价金额: | 95,770,756.5元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-11 19:02:01 | 投标工期: | 200 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中铁二十二局集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈雪静 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-18 10:19:41 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中交一公局第五工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张艳丽 | 投标报价金额: | 95,547,468.68元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-12 21:15:34 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 尹冉 | 投标报价金额: | 95,740,647.86元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-12 12:15:44 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李刚锋 | 投标报价金额: | 95,600,672.11元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-5-12 12:33:29 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | 其他 |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中交一公局第三工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李林 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-2 19:29:39 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032627003001 |
|---|---|---|---|
