| 项目名称: | 七辛北街新建电力隧道工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001032364 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 京昌平发改(审)〔2023〕20号 | 固定资产投资审批权限: | 区县权限内政府投资固定资产项目 |
| 非固定资产投资项目类别: | 其他 | ||
| 项目审批文件名称: | 关于七辛北街新建电力隧道工程实施方案的批复 | 项目类别关联代码: | 固定资产类项目 |
| 项目审批单位: | 北京未来科学城置汇建设有限公司 | 项目所在行政区域代码: | 110114 |
| 项目法人: | 北京未来科学城置汇建设有限公司 | 项目法人代码: | 91110114MA00BR1E11 |
| 受文单位: | 北京未来科学城置汇建设有限公司 | ||
| 项目地址: | 北京昌平区位于七辛北街,整体为东西走向,设计起点为朱辛庄西路,终点至七燕路。 | ||
| 总投资额: | 81,880,200元 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
| 资金来源: | 政府投资(地方) | ||
| 项目规模: | 自朱辛庄西路至七燕路由西向东新建 2.0m×2.1m—2.0m×2.3m 电力隧道干线 1580 米(其中 2.0m×2.1m 明开隧道长 878米,2.0m×2.3m 暗挖隧道长 702 米),8φ150mm—12φ150mm+2φ150mm 支线(热浸塑钢管)459 米,电力井 17 座。隧道内配套照明、通风及排水工程。 | ||
| 联系人: | 邓晶晶 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 七辛北街新建电力隧道工程 | 招标项目编号: | S110000A001032364001 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 电网工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京昌平区位于七辛北街,整体为东西走向,设计起点为朱辛庄西路,终点至七燕路。 | ||
| 招标人类型: | 总承包 | 招标金额: | 72,521,200元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 施工图纸范围内的电力隧道工程、电力排管工程、新建电力井及盾构井、破复围墙工程、配套照明、通风及排水等全部工程。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 北京未来科学城置汇建设有限公司 | |
| 招标代理机构名称: | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京未来科学城置汇建设有限公司 |
| 审核部门名称: | 北京未来科学城置汇建设有限公司 | 项目编号: | S110000A001032364 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001032364001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | DLS1A230016,七辛北街新建电力隧道工程,72521200 | ||
| 标段合同估算价: | 72,521,200元 | 标段(包)建立时间: | 2023-3-2 10:37:05 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | A000000 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2023-3-2 10:37:05 |
| 投标人资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | ||
| 建设地点地址: | 北京昌平区位于七辛北街,整体为东西走向,设计起点为朱辛庄西路,终点至七燕路。 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 七辛北街新建电力隧道工程资格预审公告 | 正常公告 |
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 14:43:07 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 杨小春 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 通州建总集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-6 16:49:18 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李志国 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 安徽新建控股集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 9:33:53 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 张桥虎 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 海绵山水(北京)建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-11 11:49:15 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李国万 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 河北建设集团股份有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 8:31:05 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 孟玮 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 14:08:41 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 陈君君 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京政平建设投资集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-12 19:32:05 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李伟 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京闳扬建设工程有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-8 15:07:16 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 侯京梅 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京天恒建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 10:02:05 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 于桂香 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 9:58:23 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 于明敬 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 13:55:34 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 李楠 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中集建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 10:13:23 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 陈彦霖 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 海通建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 14:57:33 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 王朋霞 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京建工集团有限责任公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 14:41:22 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 郭伟 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 中盛万安建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 12:40:04 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 庞治安 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 首欣建设集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 10:33:06 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 闫秀林 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京博大经开建设有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-8 17:08:51 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 金媛 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 北京城建北方集团有限公司 | 申请递交时间: | 2023-3-10 14:04:52 |
| 投标资格条件: | 本工程资格预审要求申请人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质,近五年具有已竣工的单项合同额不低于5000万市政公用工程类似项目(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力,其中,申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。 | 投标单位项目负责人: | 邓德平 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 七辛北街新建电力隧道工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
| 开标时间: | 2023-4-6 9:30:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | {"evaluateTime":"2023-04-06 09:30:00","openResult":"正常","openPlace":"专业开评标区","tbrList":["北京建工集团有限责任公司","中集建设集团有限公司","北京城建北方集团有限公司","北京博大经开建设有限公司"],"priceControlAmount":null,"bidOpenRecord":null} | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 开标记录标题: | 七辛北街新建电力隧道工程七辛北街新建电力隧道工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
| 开标时间: | 2023-3-14 9:00:00 | 开标地点: | 专业开评标区 |
| 开标记录内容: | 2023-03-14 09:00:00 专业开评标区 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 投标人名称: | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郭峰 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-7 10:41:29 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 安徽新建控股集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张桥虎 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-7 10:41:29 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京博大经开建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 金媛 | 投标报价金额: | 66,994,019.1元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-4 15:09:18 | 投标工期: | 255 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城建北方集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 邓德平 | 投标报价金额: | 67,007,455.27元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-4 14:43:45 | 投标工期: | 255 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天恒建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 于桂香 | 投标报价金额: | 0元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-7 10:41:29 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中集建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈彦霖 | 投标报价金额: | 66,987,301元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-4 13:34:18 | 投标工期: | 255 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京建工集团有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郭伟 | 投标报价金额: | 66,926,842.43元 |
| 投标文件递交时间: | 2023-4-4 11:29:37 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 金额 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 河北建设集团股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 孟玮 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 8:31:05 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城建北方集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 邓德平 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 14:04:52 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京博大经开建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 金媛 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-8 17:08:51 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中盛万安建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 庞治安 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 12:40:04 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中集建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈彦霖 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 10:13:23 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 海绵山水(北京)建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李国万 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-11 11:49:15 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京政平建设投资集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李伟 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-12 19:32:05 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京闳扬建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 侯京梅 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-8 15:07:16 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 海通建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王朋霞 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 14:57:33 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杨小春 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 14:43:07 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京建工集团有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郭伟 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 14:41:22 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 安徽新建控股集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 张桥虎 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 9:33:54 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李楠 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 13:55:34 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 通州建总集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 李志国 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-6 16:49:18 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 首欣建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 闫秀林 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 10:33:06 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 于明敬 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 9:58:23 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天恒建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 于桂香 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 10:02:05 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈君君 | 投标报价金额: | |
| 投标文件递交时间: | 2023-3-10 14:08:41 | 投标工期: | 1 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 无 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 七辛北街新建电力隧道工程评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2023-4-7 9:00:00 | 评标结束时间: | 2023-4-7 10:35:59 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 招标项目编号: | S110000A001032364001 | 标段(包)编号: | S110000A001032364001001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 七辛北街新建电力隧道工程七辛北街新建电力隧道工程评标报告 | ||
| 评标开始时间: | 2023-3-14 9:00:00 | 评标结束时间: | 2023-3-14 16:00:00 |
| 评标结果: | 评标结果公示 | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 中标候选人公示 |
|---|
| 七辛北街新建电力隧道工程中标候选人公示 |
首页