| 项目名称: | 国家移民管理局机关白桥大街办公区大会议室改造项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001023392 | 投资主体性质: | 政府 |
| 项目审批文号: | 后保函[2019]54号 | 固定资产投资审批权限: | |
| 非固定资产投资项目类别: | 政府采购工程 | ||
| 项目审批文件名称: | 移民资产购建租赁及运行维护项目 | 项目类别关联代码: | 无 |
| 项目审批单位: | 国家移民管理局后勤保障司 | 项目所在行政区域代码: | 110101 |
| 项目法人: | 国家移民管理局警务保障中心 | 项目法人代码: | 12100000MB1E7491X0 |
| 受文单位: | 国家移民管理局警务保障中心 | ||
| 项目地址: | 白桥大街16号 | ||
| 总投资额: | 20,660,000元 | 项目行业分类: | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 资金来源: | 政府投资(中央) | ||
| 项目规模: | 864.37平方米 | ||
| 联系人: | 张文军 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标项目名称: | 国家移民管理局机关白桥大街办公区大会议室改造工程 | 招标项目编号: | S110000A001023392001 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 房屋建筑 | 行业类型: | 房屋建筑工程 |
| 招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 自行招标 |
| 工程性质: | 既有项目改造 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 北京东城区白桥大街16号 | ||
| 招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 568.536万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 图纸及清单范围内的全部房屋建筑装修工程, 包含: 拆除工程、建筑装饰装修、结构加固、建筑电气、给排水及采暖工程、通风与空调工程、智能建筑等设计图纸显示的全部工程。 | ||
| 项目业主名称: | 招标人名称: | 国家移民管理局警务保障中心 | |
| 招标代理机构名称: | 国家移民管理局警务保障中心 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心备案管理一室 |
| 审核部门名称: | 招投标服务部 | 项目编号: | S110000A001023392 |
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 标段(包)编号: | S110000A001023392001001 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)内容: | 图纸及清单范围内的全部房屋建筑装修工程, 包含: 拆除工程、建筑装饰装修、结构加固、建筑电气、给排水及采暖工程、通风与空调工程、智能建筑等设计图纸显示的全部工程。 | ||
| 标段合同估算价: | 5,685,355.29元 | 标段(包)建立时间: | 2021-2-25 14:20:10 |
| 标段(包)招标次数: | 1 | 标段(包)分类: | 工程-工程施工 |
| 标段(包)招标方式: | 公开招标 | 标段(包)建立时间: | 2021-2-25 14:20:10 |
| 投标人资格条件: | 3. 投标人资格要求3.1 本工程招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级[新]及以上资质,无(近年类似工程描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级及以上级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理;外地来京建筑企业在办理进京备案时,应当一并办理注册建造师备案手续。3.2 本工程招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;(2)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。3.3 其他要求:1)在中华人民共和国境内注册,无境外控股或者直接投资,具有独立承担民事责任的能力; 2)投标人相关工作人员具有中华人民共和国国籍,无境外永久居留权或者长期居留许可,无违法犯罪记录。。 | ||
| 建设地点地址: | 北京东城区白桥大街16号 | ||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 招标公告/资格预审公告 | 公告类型 |
|---|---|
| 国家移民管理局机关白桥大街办公区大会议室改造工程施工招标公告 | 正常公告 |
| 开标记录标题: | 国家移民管理局机关白桥大街办公区大会议室改造工程开标记录 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001023392001 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
| 开标时间: | 2021-3-19 9:30:00 | 开标地点: | 北京市房山区长阳镇西营路口北稻田南里15号 |
| 开标记录内容: | 是否提交保证金:否,投标人:北京政平建设投资集团有限公司,投标总价(元):5560410.34,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140204.36,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京中海兴达建设有限公司,投标总价(元):5502759.96,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):123794.38,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京中建华通建设发展有限公司,投标总价(元):5497570.6,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):165709.39,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京中瑞顺通建设工程有限公司,投标总价(元):5573326.83,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):139908.69,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京中润弘承装饰工程有限公司,投标总价(元):5473528.87,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):123352.56,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:方圆化集团有限公司,投标总价(元):5665618.54,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):158031.02,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:国都建业建设集团(北京)有限公司,投标总价(元):5455262.18,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):97938.5,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:湖南省第二工程有限公司,投标总价(元):5446306.3,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):145597.58,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:江苏建设控股集团有限公司,投标总价(元):5531489.97,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):117878.91,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:江苏金蟾装饰工程有限公司,投标总价(元):5529656.06,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140164.05,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:凯基鼎世建设发展有限公司,投标总价(元):5622850.15,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140112.38,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:亮堂建设集团有限公司,投标总价(元):5560953.59,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):131364.02,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:实创桓艺建筑装饰工程(北京)有限公司,投标总价(元):5495806.75,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):209150.05,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:天津海晟建筑工程有限公司,投标总价(元):5642805.03,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):0,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中博新远(北京)建设有限公司,投标总价(元):5562092.83,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):139937.06,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中电联合建设有限公司,投标总价(元):5581845.56,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):151197.89,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中工投建设有限公司,投标总价(元):5588791.56,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):145429.56,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中积兴业建设集团有限公司,投标总价(元):5531459.12,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):161560.31,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中集建设集团有限公司,投标总价(元):5564987.6,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):128171.18,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中融艺乐田建设有限公司,投标总价(元):5538401.74,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格),安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):129729,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中通建设股份有限公司,投标总价(元):5610801.5,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):123660.59,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中冶宏大(北京)建设工程有限公司,投标总价(元):5595741.08,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):152852.01,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:中装远博装饰工程有限公司,投标总价(元):5453218.27,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):123792.07,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京爱地鑫装饰艺术有限责任公司,投标总价(元):5701969.7,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140827.24,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京成国邦建设投资发展有限公司,投标总价(元):5658875.69,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):157788.07,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京城乡中昊建设有限责任公司,投标总价(元):5304974.9,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):119369.24,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京楚海力建筑装饰工程有限公司,投标总价(元):5566313.89,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):175640.76,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京创高建设工程有限公司,投标总价(元):5574311.32,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):143829.86,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京淳正建设集团有限公司,投标总价(元):5570914.98,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):124924.97,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京当代创新建设工程有限责任公司,投标总价(元):5583581.48,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140006.62,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京东豪建设集团有限公司,投标总价(元):5629934.36,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):146441.57,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京航天万源建筑工程有限责任公司,投标总价(元):5700067.15,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140339.83,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京弘洁建设集团有限公司,投标总价(元):5566202.22,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):149750.05,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京华夏建设发展有限公司,投标总价(元):5723033.84,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):129677.73,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京华邑建设集团有限公司,投标总价(元):5602692.58,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):142783.27,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京嘉和兴建设工程有限公司,投标总价(元):5473461.38,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):139362.71,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京建工博海建设有限公司,投标总价(元):5612539.06,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):155933.13,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京建工远大建设工程有限公司,投标总价(元):5515187.05,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):129545.48,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京路鹏达市政建设有限责任公司,投标总价(元):5711004.95,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):157460.18,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京启新建筑装饰工程有限公司,投标总价(元):5502264.52,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):117485.2,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京侨信装饰工程有限公司,投标总价(元):5660266.86,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140170.84,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京群成建设集团股份有限公司,投标总价(元):5603689.8,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):137986.8,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京市安泰运源建筑工程有限公司,投标总价(元):5548826.79,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):155278.86,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京市崇华建筑工程有限公司,投标总价(元):5609642.54,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):157808.91,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京市建筑装饰设计工程有限公司,投标总价(元):5531446.66,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):124939.93,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京市仟邦建设集团有限公司,投标总价(元):5629914.31,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140106.87,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京双盈达建设有限公司,投标总价(元):5607097.24,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):140087.24,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京顺昌安达建筑有限公司,投标总价(元):5565043.97,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):145086,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京台湖建筑有限公司,投标总价(元):5578943.05,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):159095.42,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京天狼建筑工程有限公司,投标总价(元):5595629.82,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):141270.64,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京天龙建筑集团有限公司,投标总价(元):5699415,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):144264.56,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京天圣源建筑工程有限公司,投标总价(元):5624123.34,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):143991.95,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京新兴一峰建筑装饰工程有限公司,投标总价(元):5451048.98,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):134859.92,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京燕化天钲建筑工程有限责任公司,投标总价(元):5035032.67,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):107307.56,暂列金额含税金额(元):300000 是否提交保证金:否,投标人:北京誉盈建设工程有限公司,投标总价(元):5609646.37,投标工期(日历天):117,质量标准:合格,安全生产标准化管理目标等级:达标,安全文明施工费含税金额(元):146534.25,暂列金额含税金额(元):300000 |
||
| 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 | ||
| 投标人名称: | 北京爱地鑫装饰艺术有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵冬霞 | 投标报价金额: | 5,701,969.7元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 17:15:15 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 方圆化集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 邵雅 | 投标报价金额: | 5,665,618.54元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 17:14:04 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京顺昌安达建筑有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 高海超 | 投标报价金额: | 5,565,043.97元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 15:43:30 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中集建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王宁 | 投标报价金额: | 5,564,987.6元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 10:10:13 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 乔元辉 | 投标报价金额: | 5,531,446.66元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 16:49:13 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中电联合建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈德勇 | 投标报价金额: | 5,581,845.56元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 14:58:43 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京天龙建筑集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 周艳秋 | 投标报价金额: | 5,699,415元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 15:45:23 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京楚海力建筑装饰工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 徐登峰 | 投标报价金额: | 5,566,313.89元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 17:13:52 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京政平建设投资集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 卢新佳 | 投标报价金额: | 5,560,410.34元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 17:17:43 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京路鹏达市政建设有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 陈星 | 投标报价金额: | 5,711,004.95元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 15:14:22 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京新兴一峰建筑装饰工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 高剑辉 | 投标报价金额: | 5,451,048.98元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 11:10:56 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京嘉和兴建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 徐张志 | 投标报价金额: | 5,473,461.38元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-29 9:35:59 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 冯素萍 | 投标报价金额: | 5,035,032.67元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 18:02:38 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中工投建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 郭云鹏 | 投标报价金额: | 5,588,791.56元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-28 15:58:06 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 实创桓艺建筑装饰工程(北京)有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杨光 | 投标报价金额: | 5,495,806.75元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 17:27:42 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京东豪建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 霍既峰 | 投标报价金额: | 5,629,934.36元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-28 15:11:22 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京城乡中昊建设有限责任公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 苏立慈 | 投标报价金额: | 5,304,974.9元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 23:23:45 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中融艺乐田建设有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王建生 | 投标报价金额: | 5,538,401.74元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-27 19:46:09 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 苗现华 | 投标报价金额: | 5,622,850.15元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-26 13:44:55 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京华夏建设发展有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 罗鹏 | 投标报价金额: | 5,723,033.84元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-29 9:52:53 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 亮堂建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 申永志 | 投标报价金额: | 5,560,953.59元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-29 10:24:15 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京淳正建设集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 杨丽丽 | 投标报价金额: | 5,570,914.98元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-28 17:28:07 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京群成建设集团股份有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 贾建新 | 投标报价金额: | 5,603,689.8元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 16:58:26 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 中装远博装饰工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 赵小川 | 投标报价金额: | 5,453,218.27元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-29 11:39:19 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京建工远大建设工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 徐锐 | 投标报价金额: | 5,515,187.05元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 16:53:46 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 江苏建设控股集团有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 王永强 | 投标报价金额: | 5,531,489.97元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-27 16:34:27 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
| 投标人名称: | 北京侨信装饰工程有限公司 | 相关标段(包)编号: | S110000A001023392001001 |
|---|---|---|---|
| 投标项目负责人: | 闫志勇 | 投标报价金额: | 5,660,266.86元 |
| 投标文件递交时间: | 2021-3-25 15:21:37 | 投标工期: | 117 |
| 是否提交保证金: | 否 | 保证金递交方式: | |
| 费率或其它类型报价: | 数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
