| 项目名称: | 新建北京至雄安新区城际铁路 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001012790 | 投资主体性质: | 其他 |
| 投资项目统一代码: | 北京投资项目统一代码: | ||
| 项目审批文号: | 发改基础〔2018〕263号 | 审批权限: | 其他 |
| 项目审批文件名称: | 国家发展改革委关于新建北京至雄安城际铁路调整可行性研究报告的批复 | ||
| 项目审批单位: | 国家发改委 | ||
| 项目法人: | 雄安高速铁路有限公司 | 项目法人代码: | 91133100M |
| 受文单位: | 雄安高速铁路有限公司 | ||
| 项目地址: | 其他河北省保定地区 | ||
| 总投资额: | 360,566.9万元 | 项目行业分类: | 土木工程建筑业 |
| 资金来源: | 国铁集团和北京市、河北省人民政府共同筹资 | 出资比例: | 国铁集团35.08%;北京市29.11%;河北省35.81% |
| 项目规模: | 新建北京至雄安铁路起自既有京九线李营站,新建线路向南经北京大兴区、北京新机场、河北省廊坊市固安县、永清县和霸州市,终到雄安雄县东侧雄安站,其间与廊涿城际、京石城际、津保铁路联络,正线预留延伸至商丘方向的条件。正线线路全长92.785km,其中新机场至雄安站段正线全长 58.81km。 主要技术标准: 铁路等级:高速铁路;设计速度:新机场至雄安350km/h;正线数目:双线;正线线间距:新机场至雄安段5.0m。最小平面曲线半径: 7000m,困难地段5500m。最大坡度:一般20‰,困难地段经行车检算后不大于30‰;牵引类型:电力;列车类型:动车组到发线有效长度: 650m;列车运行控制方式:自动控制。调度指挥系统:综合调度集中。 | ||
| 招标核准方案: | |||
| 联系人: | 何韬 | 项目建立时间: | |
| 是否为政府和社会资本合作(PPP)类项目: | 否 | ppp类项目政府投资额: | 0万元 |
| ppp类企业投资额: | 0万元 | ppp类其他投资额: | 0万元 |
| 招标项目名称: | 新建北京至雄安城际铁路雄安站、动车所生产生活房屋、客服信息系统施工监理招标 | 招标项目编号: | S110000A001012790024 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 铁路 | 行业类型: | 交通 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 自行招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 其他河北 | ||
| 招标项目建立时间: | 2019-11-8 15:16:12 | 招标金额: | 2,993.54万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 1、雄安站站房工程的二次结构(含站房内轨道工程)。 2、雄安站站房围护体系及装修(含站房内部隔断墙与构造柱、外围护幕墙系统、屋面系统、站房室内装修及相应细部构造、动态及静态标识导向系统、各交通场站的装修和封堵等)。 3、雄安站站房暖通 4、雄安站站房消防空调系统、室内给排水系统、电力及照明系统。系统及人防工程。 5、雄安站站房信息工程(不含客服信息系统)。 6、雄安站站房室外给排水系统(含给排水和垃圾收集系统)。 7、京雄城际全线节能工程(含京南代建部分)。 8、雄安站站房客服信息系统工程。 | ||
| 项目业主名称: | 雄安高速铁路有限公司 | 招标人名称: | 雄安高速铁路有限公司 |
| 招标代理机构名称: | 雄安高速铁路有限公司 | 监督部门名称: | 国家铁路局 |
| 审核部门名称: | 国家铁路局 | 项目编号: | S110000A001012790 |
| 标段(包)内容: | 新建北京至雄安城际铁路雄安站站房及相关工程剩余工程监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 标段合同估算价: | 0元 | 工期: | 336 |
| 计划开工日期: | 2019-12-30 | 计划竣工日期: | 2020-11-30 |
| 投标人资格条件: | 中华人民共和国建设部颁发的工程监理综合资质,或同时具备铁路工程监理甲级及房屋建筑工程监理甲级资质。 | ||
| 标段(包)建立时间: | 2019-11-8 16:34:00 | ||
| 投标递交 | 投标文件/资格预审申请文件递交方法: | 现场递交 | 投标/资审申请文件递交方式: | 现场递交 |
|---|---|---|---|---|
| 投标文件/资格预审申请文件递交开始时间: | 2019-11-25 9:30:00 | 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间: | 2019-11-25 10:30:00 | |
| 投标/资审申请文件递交地址: | 北京房山区各申请人应在购买标书前在交易中心办理电子钥匙并办理相关申请。申请人开标日需携带电子钥匙在递交投标文件之前现场办理签到后再递交纸质投标文件。地点:北京市建设工程发包承包交易中心评标区(北京市房山区长阳镇西营路口北稻田南里15号) | |||
| 投标要求 | 招标文件/资格预审文件获取地址: | 查看原地址 | 是否允许联合体投标: | 否 |
| 联合体要求: | 标段编号:JXJL-5,联合体牵头方资质要求:空,联合体其他要求:空 | 文件售价: | 100元 | |
| 同时可报标段数: | 1 | |||
| 投标人需提交资料: | 参照文件要求 | |||
| 开标信息 | 开标时间: | 2019-11-25 10:30:00 | 开标地点所属行政区域: | 110111105000 |
| 开标地点: | 北京市房山区长阳镇西营路口北稻田南里15号 | |||
| 招标人 信息 |
招标人名称: | 雄安高速铁路有限公司 | 招标人联系地址: | 河北省石家庄市新华路100号石家庄铁路办事处 |
| 招标人邮编: | 051000 | 招标人联系人: | 何韬 | |
| 招标人联系电话: | 13832171323 | 招标人传真: | 0311-87920700 | |
| 招标人电子邮件: | ||||
| 招标代理信息 | 招标代理名称: | 雄安高速铁路有限公司 | 招标代理联系地址: | 河北省石家庄市新华路100号石家庄铁路办事处 |
| 招标代理邮编: | 051000 | 招标代理联系人: | 何韬 | |
| 招标代理联系电话: | 13832171323 | 招标代理传真: | 0311-87920700 | |
| 招标代理电子邮件: | 公告发布媒体: | 北京交易中心网站, 北京市公共资源交易服务平台 | ||
| 公告源URL: | 查看原公告 | |||
标段 一
| 招标项目编号: | 相关标段(包)编号: | ||
|---|---|---|---|
| 文件名称: | 文件编号: | ||
| 申请资格: | 申请有效期: | ||
| 申请文件递交开始时间: | 申请文件递交截止时间: | ||
| 申请文件递交方法: | 申请文件递交地址: | ||
| 评审办法: | 上传时间: | ||
| 文件源URL: | |||
| 对文件澄清与修改的主要内容: | |||
| 文件源URL: | |||
招标文件澄清与修改一
| 编号及名称 | 招标项目编号: | 标段(包)编号: | ||
|---|---|---|---|---|
| 文件名称: | 文件编号: | |||
| 投标要求 | 投标资格: | 投标有效期: | 0天 | |
| 投标文件递交方法: | 投标文件递交截止时间: | |||
| 投标保证金 | 投标保证金缴纳方式: | 投标保证金金额: | 0 | |
| 控制价 | 控制价(最高限价)(如有): | 0 | ||
| 开评标信息 | 开标时间: | 开标方式: | ||
| 开标地点: | 评标办法: | |||
| 其他信息 | 资格审查方式: | 是否延期: | ||
| 延期后开标时间: | 延期后开标地点: | |||
| 递交时间: | 文件源URL: | 查看原地址 | ||
| 招标项目编号: | 相关标段(包)编号: | ||
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 申请递交时间: | ||
| 投标资格条件: | 投标单位项目负责人: | ||
| 附件: | |||
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 | 结果发布源URL |
|---|
| 开标记录标题: | |||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | 相关标段(包)编号: | ||
| 开标参与人: | |||
| 开标时间: | 开标地点: | ||
| 开标记录内容: | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标项目 负责人 |
质量标准 | 投标报价 金额 |
投标文件 递交时间 |
投标保证金 金额 |
保证金 递交方式 |
|---|
| 招标项目编号: | 标段(包)编号: | ||
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | |||
| 评标开始时间: | 评标结束时间: | ||
| 报告源URL: | |||
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标候选人排名 |
|---|
| 序号 | 投标人名称 |
|---|
| 公告标题: | |||
|---|---|---|---|
| 公告性质: | 公告类型: | ||
| 招标项目编号: | 标段(包)编号: | ||
| 中标投标人名称: | 中标金额: | 0 | |
| 公告内容: | |||
| 公告发布媒体: | 公告发布时间: | ||
| 公告源URL: | 查看原公告 | ||
首页