| 项目名称: | 国道109新线高速公路(西六环路-市界段)工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | S110000A001017746 | 投资主体性质: | 企业 |
| 投资项目统一代码: | 北京投资项目统一代码: | / | |
| 项目审批文号: | 京发改(审) [2019]291号 | 审批权限: | 市级权限内政府投资固定资产项目 |
| 项目审批文件名称: | 北京市发展和改革委员会关于国道109新线高速公路(西六环路-市界段)工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复 | ||
| 项目审批单位: | 北京市发展和改革委员会 | ||
| 项目法人: | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 项目法人代码: | 91110000700221058 |
| 受文单位: | 北京市首都公路发展集团有限公司 | ||
| 项目地址: | 北京市门头沟区门头沟 | ||
| 总投资额: | 2,238,703万元 | 项目行业分类: | 公共设施管理业 |
| 资金来源: | 政府投资和社会资本投融资 | 出资比例: | |
| 项目规模: | 国道109新线高速公路(西六环路-市界段)工程采用政府和社会资本合作(PPP模式)实施,北京市交通委员会作为项目实施机构,授权北京市首都公路发展集团有限公司为招标人。项目东起六环路军庄立交,西至京冀界,全长65公里,按高速公路标准建设,设计速度80公里/小时。其中,六环路至斋堂镇段路基全宽33米,机动车道三上三下;斋堂镇至京冀界段路基全宽28.5米,机动车道两上两下。道路共设置互通式立交5座,桥梁32座,隧道16处。同步随道路配套建设服务区、管理用房等附属设施。总投资约224亿元。 | ||
| 招标核准方案: | |||
| 联系人: | 李寅 | 项目建立时间: | |
| 是否为政府和社会资本合作(PPP)类项目: | 是 | ppp类项目政府投资额: | 447,741万元 |
| ppp类企业投资额: | 1,790,962万元 | ppp类其他投资额: | 0万元 |
| 招标项目名称: | 国道109新线高速公路(西六环路-市界段)工程 | 招标项目编号: | S110000A001017746002 |
|---|---|---|---|
| 招标项目类型: | 公路 | 行业类型: | 交通 |
| 招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
| 工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
| 项目地址: | 门头沟区门头沟 | ||
| 招标项目建立时间: | 2019-11-5 11:24:35 | 招标金额: | 2,238,703万元 |
| 招标内容与范围及招标方案说明: | 本次招标范围为国道109新线高速公路(西六环路-市界段)工程施工监理(不包含房建监理、铁路安全监理以及河道防护监理),设置一级监理机构,中标人负责组建总监理工程师办公室和中心试验室。 | ||
| 项目业主名称: | 无 | 招标人名称: | 北京市首都公路发展集团有限公司 |
| 招标代理机构名称: | 华杰工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市交通委员会 |
| 审核部门名称: | 北京市交通委员会 | 项目编号: | S110000A001017746 |
| 标段(包)内容: | K12+900~ K40+733起止桩号内的路基、路面、桥涵、隧道、排水、防护、交安、绿化、环保、收费大棚等工程以及全线范围内的照明和机电工程(不含房建、河道防护以及铁路安全监理) | ||
|---|---|---|---|
| 标段合同估算价: | 0 | 工期: | 1,551 |
| 计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
| 投标人资格条件: | 公路工程监理甲级及以上与公路机电工程专项监理资质不分等级及以上 | ||
| 标段(包)建立时间: | 2019-11-5 13:20:40 | ||
| 投标递交 | 投标文件/资格预审申请文件递交方法: | 现场递交 | 投标/资审申请文件递交方式: | 现场递交 |
|---|---|---|---|---|
| 投标文件/资格预审申请文件递交开始时间: | 2019-11-27 10:30:00 | 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间: | 2019-11-27 11:00:00 | |
| 投标/资审申请文件递交地址: | 北京市丰台区北京市政务服务中心五楼(地址:北京市丰台区西三环南路1号) | |||
| 投标要求 | 招标文件/资格预审文件获取地址: | 查看原地址 | 是否允许联合体投标: | 否 |
| 联合体要求: | 不接受联合体投标 | 文件售价: | 0元 | |
| 同时可报标段数: | 3 | |||
| 投标人需提交资料: | 持单位介绍信原件(1份)、经办人身份证原件及复印件(1份,加盖公章)、北京市公共资源综合交易系统报名回执打印件购买招标文件。参加多个标段投标的投标人必须分别购买相应标段的招标文件,并对每个标段单独递交投标文件。 | |||
| 开标信息 | 开标时间: | 2019-11-27 11:00:00 | 开标地点所属行政区域: | 110106 |
| 开标地点: | 北京市丰台区西三环南路1号市政务服务中心五层公共资源交易综合平台3开标室 | |||
| 招标人 信息 |
招标人名称: | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 招标人联系地址: | 北京市丰台区六里桥南里甲9号 |
| 招标人邮编: | 100131 | 招标人联系人: | 李工 | |
| 招标人联系电话: | 67617799-1133 | 招标人传真: | ||
| 招标人电子邮件: | ||||
| 招标代理信息 | 招标代理名称: | 华杰工程咨询有限公司 | 招标代理联系地址: | 北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦8层 |
| 招标代理邮编: | 100029 | 招标代理联系人: | 杨工 | |
| 招标代理联系电话: | 64997324 | 招标代理传真: | ||
| 招标代理电子邮件: | 公告发布媒体: | 北京市公共资源交易服务平台;北京市交通委员会网站 | ||
| 公告源URL: | 查看原公告 | |||
标段 一
| 招标项目编号: | 相关标段(包)编号: | ||
|---|---|---|---|
| 文件名称: | 文件编号: | ||
| 申请资格: | 申请有效期: | ||
| 申请文件递交开始时间: | 申请文件递交截止时间: | ||
| 申请文件递交方法: | 申请文件递交地址: | ||
| 评审办法: | 上传时间: | ||
| 文件源URL: | |||
| 对文件澄清与修改的主要内容: | |||
| 文件源URL: | |||
招标文件澄清与修改一
| 编号及名称 | 招标项目编号: | S110000A001017746002 | 标段(包)编号: | S110000A001017746002002 |
|---|---|---|---|---|
| 文件名称: | JL2(招标文件) | 文件编号: | S110000A001017746002002Z01 | |
| 投标要求 | 投标资格: | 公路工程监理甲级及以上 | 投标有效期: | 120天 |
| 投标文件递交方法: | 现场递交 | 投标文件递交截止时间: | 2019-11-27 11:00:00 | |
| 投标保证金 | 投标保证金缴纳方式: | 资金;银行保函;其他 | 投标保证金金额: | 600,000元 |
| 控制价 | 控制价(最高限价)(如有): | 0 | ||
| 开评标信息 | 开标时间: | 2019-11-27 11:00:00 | 开标方式: | 现场递交 |
| 开标地点: | 北京市丰台区西三环南路1号市政务服务中心五层公共资源交易综合平台3开标室 | 评标办法: | 综合评估法 | |
| 其他信息 | 资格审查方式: | 资格后审 | 是否延期: | 否 |
| 延期后开标时间: | 延期后开标地点: | |||
| 递交时间: | 2019-11-5 11:59:58 | 文件源URL: | 查看原地址 | |
| 招标项目编号: | 相关标段(包)编号: | ||
|---|---|---|---|
| 申请人名称: | 申请递交时间: | ||
| 投标资格条件: | 投标单位项目负责人: | ||
| 附件: | |||
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 | 结果发布源URL |
|---|
| 开标记录标题: | JL1 | ||
|---|---|---|---|
| 招标项目编号: | S110000A001017746002 | 相关标段(包)编号: | S110000A001017746002001 |
| 开标参与人: | 第一信封开标参与人(北京逸群工程咨询有限公司;北京天智恒业科技发展有限公司,北京京博通工程咨询有限公司;北京兴通工程咨询有限公司,北京华宏工程咨询有限公司;浙江通衢工程管理有限公司)|第二信封开标参与人(北京逸群工程咨询有限公司;北京天智恒业科技发展有限公司,北京京博通工程咨询有限公司;北京兴通工程咨询有限公司,北京华宏工程咨询有限公司;浙江通衢工程管理有限公司) | ||
| 开标时间: | 2019-11-29 14:00:00 | 开标地点: | 北京市丰台区西三环南路1号市政务服务中心五层公共资源交易综合平台3开标室;北京市丰台区西三环南路1号市政务服务中心五层公共资源交易综合平台4开标室 |
| 开标记录内容: | 第一信封开标结果(投标单位:北京逸群工程咨询有限公司;北京天智恒业科技发展有限公司、标书包装及密封性是否完好:是、质量目标:监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求、工期:1551日历天,投标单位:北京京博通工程咨询有限公司;北京兴通工程咨询有限公司、标书包装及密封性是否完好:是、质量目标:监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求、工期:1551日历天,投标单位:北京华宏工程咨询有限公司;浙江通衢工程管理有限公司、标书包装及密封性是否完好:是、质量目标:监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求、工期:1551日历天)|第二信封开标结果(投标单位:北京逸群工程咨询有限公司;北京天智恒业科技发展有限公司、投标报价(费率):0.97%,投标单位:北京京博通工程咨询有限公司;北京兴通工程咨询有限公司、投标报价(费率):0.9747%,投标单位:北京华宏工程咨询有限公司;浙江通衢工程管理有限公司、投标报价(费率):0.972%) | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标项目 负责人 |
质量标准 | 投标报价 金额 |
投标文件 递交时间 |
投标保证金 金额 |
保证金 递交方式 |
|---|
| 招标项目编号: | S110000A001017746002 | 标段(包)编号: | S110000A001017746002001 |
|---|---|---|---|
| 评标报告标题: | 评标报告(项目编号:S110000A001017746002) | ||
| 评标开始时间: | 2019-11-29 9:30:00 | 评标结束时间: | 2019-11-29 16:30:00 |
| 报告源URL: | https://zhjy.bcactc.com/ | ||
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标候选人排名 |
|---|---|---|
| 1 | 北京逸群工程咨询有限公司;北京天智恒业科技发展有限公司 | 1 |
| 2 | 北京京博通工程咨询有限公司 | 1 |
| 3 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 2 |
| 序号 | 投标人名称 |
|---|---|
| 1 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司;北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 |
| 2 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 |
| 3 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 |
| 4 | 山东信诚公路工程监理咨询中心有限公司 |
| 5 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 |
| 6 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 |
| 7 | 北京仕邦工程技术咨询有限责任公司 |
| 8 | 北京正宏监理咨询有限公司 |
| 9 | 北京正远监理咨询有限公司 |
| 10 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 |
| 11 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 |
| 12 | 北京市高速公路监理有限公司 |
| 13 | 山东信诚公路工程监理咨询中心有限公司 |
| 14 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 |
| 15 | 北京仕邦工程技术咨询有限责任公司 |
| 16 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 |
| 17 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 |
| 18 | 北京正宏监理咨询有限公司 |
| 19 | 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 |
| 20 | 北京正远监理咨询有限公司 |
| 21 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 |
| 公告标题: | 国道109新线高速公路(西六环路-市界段)工程-JL1(监理)中标结果公告 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告性质: | 正常公告 | 公告类型: | 中标结果公告 | |||||||||||||
| 招标项目编号: | S110000A001017746002 | 标段(包)编号: | S110000A001017746002001 | |||||||||||||
| 中标投标人名称: | 北京逸群工程咨询有限公司;北京天智恒业科技发展有限公司 | 中标金额: | 0.01元 | |||||||||||||
| 公告内容: |
|
|||||||||||||||
| 公告发布媒体: | 北京市公共资源交易服务平台 | 公告发布时间: | 2019-12-6 14:20:59 | |||||||||||||
| 公告源URL: | 查看原公告 | |||||||||||||||
首页